| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester ifj Madácsi Imre jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Kisnamény
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Esztári Lászlóné | FIDESZ KDNP |
|
| Barabás István | FÜGGETLEN | |
| Borók László | FÜGGETLEN | |
| Orosz Mihályné | FÜGGETLEN | |
| Pancsák János | FÜGGETLEN | |
| Dr. Szabó László | FÜGGETLEN |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 1 241 | 5 | 1 246 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 1 014 81,38 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ifj Madácsi Imre | FIDESZ KDNP |
569 | 56,79 |
| 2 | Pénzes Sándor | FÜGGETLEN | 433 | 43,21 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 1 241 | 5 | 1 246 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 1 014 81,38 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barabás István | FÜGGETLEN | 301 | Képviselő |
| 2 | Borók László | FÜGGETLEN | 300 | Képviselő |
| 3 | Bunya István | FÜGGETLEN | 254 | |
| 4 | Egri Sándor | FÜGGETLEN | 42 | |
| 5 | Esztári Lászlóné | FIDESZ KDNP |
265 | Képviselő |
| 6 | Gyarmati László György | FÜGGETLEN | 45 | |
| 7 | Herczku Pálné | FÜGGETLEN | 41 | |
| 8 | Hetey Miklós | FIDESZ KDNP |
87 | |
| 9 | Jécsákné Dr. Orosz Tímea | FÜGGETLEN | 83 | |
| 10 | Kovács Andrea | FÜGGETLEN | 253 | |
| 11 | Kremper János | FÜGGETLEN | 221 | |
| 12 | Lóránt Zoltán | FÜGGETLEN | 83 | |
| 13 | ifj Madácsi Imre | FÜGGETLEN | 426 | |
| 14 | Mikó Jánosné | FÜGGETLEN | 233 | |
| 15 | Orosz Mihályné | FÜGGETLEN | 318 | Képviselő |
| 16 | Pancsák János | FÜGGETLEN | 328 | Képviselő |
| 17 | Papp János | FÜGGETLEN | 133 | |
| 18 | Papp József Pál | FÜGGETLEN | 16 | |
| 19 | Pataki László Józsefné | FÜGGETLEN | 199 | |
| 20 | Popovics Jánosné | FÜGGETLEN | 110 | |
| 21 | Rembeczki Árpád Zsolt | FÜGGETLEN | 32 | |
| 22 | Rézműves László | FÜGGETLEN | 105 | |
| 23 | Dr. Sátorhegyi Éva Mária | FÜGGETLEN | 110 | |
| 24 | Dr. Szabó László | FÜGGETLEN | 421 | Képviselő |
| 25 | Szabó László | FÜGGETLEN | 170 | |
| 26 | Szemán László | FÜGGETLEN | 137 | |
| 27 | Szilágyi Imre | FÜGGETLEN | 193 | |
| 28 | Takács István | FÜGGETLEN | 61 | |
| 29 | Tasiné Esztári Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 66 | |
| 30 | Tóth Miklós | FÜGGETLEN | 45 | |
| 31 | Vass István | FÜGGETLEN | 70 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.