Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Vass Albert János jelölt lett |
4 fő |
Következő település megyén belül :Győröcske
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Balogh Elekné | FÜGGETLEN | |
Berki Károly | FÜGGETLEN | |
Horváth Noémi | FÜGGETLEN | |
Kiss János Zsolt | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
697 | 0 | 697 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
479 68,72 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Berki Károly | FÜGGETLEN | 126 | 27,21 |
2 | Csapó László | FÜGGETLEN | 10 | 2,16 |
3 | Horváth Noémi | FÜGGETLEN | 29 | 6,26 |
4 | Siket Sándor József | FÜGGETLEN | 73 | 15,77 |
5 | Szőke Sándorné | FÜGGETLEN | 19 | 4,10 |
6 | Vass Albert János | FÜGGETLEN | 206 | 44,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
697 | 0 | 697 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
479 68,72 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Asztalos György | FÜGGETLEN | 75 | |
2 | Balogh Elekné | FÜGGETLEN | 192 | Képviselő |
3 | Balogh Lajos | FÜGGETLEN | 43 | |
4 | Balogh Zsolt | FÜGGETLEN | 20 | |
5 | Berki Károly | FÜGGETLEN | 161 | Képviselő |
6 | Bihary Béla | FÜGGETLEN | 34 | |
7 | Birgány István | FÜGGETLEN | 54 | |
8 | Csapó László | FÜGGETLEN | 69 | |
9 | Guti Dénesné | FÜGGETLEN | 40 | |
10 | Horváth Noémi | FÜGGETLEN | 140 | Képviselő |
11 | Kiss János Zsolt | FÜGGETLEN | 154 | Képviselő |
12 | Kovács Sándor | FÜGGETLEN | 24 | |
13 | Kun István József | FÜGGETLEN | 48 | |
14 | Lengyel Győző Imre | FÜGGETLEN | 56 | |
15 | Pongó Sándor | FÜGGETLEN | 12 | |
16 | Siket Sándor József | FÜGGETLEN | 103 | |
17 | Szarka Szilárd Károly | FÜGGETLEN | 23 | |
18 | Szarka Tibor | FÜGGETLEN | 58 | |
19 | Szőke Sándorné | FÜGGETLEN | 46 | |
20 | Vass Albert János | FÜGGETLEN | 175 | |
21 | Zeke Mihály | FÜGGETLEN | 24 |
A megválasztott képviselők száma : 4
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 00 | Szabadság utca 2. | Települési cimmel rendelkezők |