Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Zsombok Lajos József jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Marcali
Következő település országosan (kategóriánként) :Lenti
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Kenyér Endre | FIDESZ KDNP |
|
Dankó József Sándor | FÜGGETLEN | |
Jozó Tamás Antal | FÜGGETLEN | |
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Juszt | FÜGGETLEN | |
Makarész Zoltán Imre | FÜGGETLEN | |
Sipos Zoltán István | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
2 648 | 1 | 2 649 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 197 45,19 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kenyér Endre | FIDESZ KDNP |
284 | 24,29 |
2 | Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Juszt | FÜGGETLEN | 237 | 20,27 |
3 | Varga László Győző | FÜGGETLEN | 282 | 24,12 |
4 | Zsombok Lajos József | FÜGGETLEN | 366 | 31,31 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
2 648 | 1 | 2 649 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 197 45,19 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Dankó József Sándor | FÜGGETLEN | 588 | Képviselő |
2 | Erdős József | FÜGGETLEN | 172 | |
3 | Gazdagné Fulmer Judit Mária | FÜGGETLEN | 181 | |
4 | Geri Gábor | FÜGGETLEN | 137 | |
5 | Horváth Gyula | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS | 106 | |
6 | Jozó Tamás Antal | FÜGGETLEN | 426 | Képviselő |
7 | Jurácsik Gábor Béláné | FIDESZ KDNP |
169 | |
8 | Kemény Zoltán | FÜGGETLEN | 213 | |
9 | Kenyér Endre | FIDESZ KDNP |
325 | Képviselő |
10 | Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Juszt | FÜGGETLEN | 400 | Képviselő |
11 | Kőhegyi Gábor | FÜGGETLEN | 163 | |
12 | ifj Lenner Vilmos | FÜGGETLEN | 187 | |
13 | Makarész Zoltán Imre | FÜGGETLEN | 410 | Képviselő |
14 | Nyers Györgyi | FÜGGETLEN | 254 | |
15 | Pettyán Erika | FÜGGETLEN | 208 | |
16 | Polgárdi Béla Lajos | FIDESZ KDNP |
238 | |
17 | Sipos Zoltán István | FÜGGETLEN | 372 | Képviselő |
18 | Süle József Lajos | FIDESZ KDNP |
111 | |
19 | Trombitás Zoltán | FÜGGETLEN | 289 | |
20 | Tuli Lászlóné | FÜGGETLEN | 166 | |
21 | Ujváry László | FÜGGETLEN | 234 | |
22 | Vacsi István | MSZP | 119 | |
23 | Varga László Győző | FÜGGETLEN | 237 | |
24 | Zsombok Lajos József | FÜGGETLEN | 315 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.