Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
RUSZIN
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Barna István | LUNGO DROM | |
Barna István Ifj | LUNGO DROM | |
Darab Attila | LUNGO DROM | |
Pintér Ferenc Gábor | LUNGO DROM |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Brunner Krisztina | KULTURVEREIN | |
Frűhwirthné Halász Melinda | KULTURVEREIN | |
Tófalvi Mónika | KULTURVEREIN | |
Dr. Lugosi Mária | ROSMAREIN TÁNCEGYESÜLET |
A RUSZIN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Gyuricska András | RUKE HORUE |
|
Horváth Zoltán | RUKE HORUE |
|
Nagy László | RUKE HORUE |
|
Török Péter | RUKE HORUE |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Pintér Ferenc Gábor | LUNGO DROM | 9 | Képviselő |
2 | Barna István | LUNGO DROM | 8 | Képviselő |
3 | Darab Attila | LUNGO DROM | 8 | Képviselő |
4 | Barna István Ifj | LUNGO DROM | 10 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Fazekas József | VHZ MUSIKVEREIN WETSCHESCH | 123 | |
2 | Dr. Lugosi Mária | ROSMAREIN TÁNCEGYESÜLET | 163 | Képviselő |
3 | Gyurákiné Sárdi Krisztina Anna | ROSMAREIN TÁNCEGYESÜLET | 149 | |
4 | Frűhwirthné Halász Melinda | KULTURVEREIN | 168 | Képviselő |
5 | Révai Nándor | KULTURVEREIN | 120 | |
6 | Fenyvesi Ádám Norbert | ROSMAREIN TÁNCEGYESÜLET | 63 | |
7 | Brunner József | VHZ MUSIKVEREIN WETSCHESCH | 70 | |
8 | Dobrovicz Nándor | VHZ MUSIKVEREIN WETSCHESCH | 38 | |
9 | Petz Márton | VHZ MUSIKVEREIN WETSCHESCH | 98 | |
10 | Tófalvi Mónika | KULTURVEREIN | 274 | Képviselő |
11 | Brunner Krisztina | KULTURVEREIN | 150 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Nagy László | RUKE HORUE |
7 | Képviselő |
2 | Horváth Zoltán | RUKE HORUE |
5 | Képviselő |
3 | Gyuricska András | RUKE HORUE |
4 | Képviselő |
4 | Török Péter | RUKE HORUE |
5 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | 00 | Károly utca 1. |   |