Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Székely László jelölt lett |
8 fő |
Következő település megyén belül :Penc
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Dr. Badacsonyi Zoltán | FIDESZ KDNP |
|
Bálint Judit | FIDESZ KDNP |
|
Dr. Bognár András | FÜGGETLEN | |
Gábor Ákos | FÜGGETLEN | |
Szabó István László | FÜGGETLEN | |
Tollner József | FÜGGETLEN | |
Szeitz Zsolt Antal | MSz | |
Zsarnóczay István | Zsámbéki Medence Tájvédelmi E |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
5 312 | 8 | 5 320 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
2 731 51,33 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Bognár András | FÜGGETLEN | 918 | 34,16 |
2 | Dr. Gurin Ferenc | FÜGGETLEN | 304 | 11,31 |
3 | Labouff Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 268 | 9,97 |
4 | Porkoláb József | FÜGGETLEN | 55 | 2,05 |
5 | Dr. Sal Béla Leó | FÜGGETLEN | 141 | 5,25 |
6 | Székely László | FÜGGETLEN | 1 001 | 37,25 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
5 312 | 8 | 5 320 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
2 731 51,33 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Badacsonyi Zoltán | FIDESZ KDNP |
1 261 | Képviselő |
2 | Bálint Judit | FIDESZ KDNP |
1 124 | Képviselő |
3 | Balogh István | FÜGGETLEN | 401 | |
4 | Dr. Bognár András | FÜGGETLEN | 938 | Képviselő |
5 | Gábor Ákos | FÜGGETLEN | 848 | Képviselő |
6 | Grüner Tibor | FÜGGETLEN | 179 | |
7 | Háló Zsolt | FÜGGETLEN | 447 | |
8 | Ihász Dezső | FÜGGETLEN | 306 | |
9 | Junek Marianna | FÜGGETLEN | 510 | |
10 | Kind László | FÜGGETLEN | 391 | |
11 | Kollár Tamás | FÜGGETLEN | 705 | |
12 | Labouff Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 642 | |
13 | Máté István | MSZP | 391 | |
14 | Omray Ferenc | FÜGGETLEN | 496 | |
15 | Porkoláb József | FÜGGETLEN | 274 | |
16 | Ritecz János | FÜGGETLEN | 547 | |
17 | Sági György | FÜGGETLEN | 673 | |
18 | Dr. Sal Béla Leó | FÜGGETLEN | 444 | |
19 | Soós István | FÜGGETLEN | 471 | |
20 | Szabó István László | FÜGGETLEN | 992 | Képviselő |
21 | Dr. Szabó Valéria | FÜGGETLEN | 398 | |
22 | Szeitz Zsolt Antal | MSz | 923 | Képviselő |
23 | Tollner József | FÜGGETLEN | 1 136 | Képviselő |
24 | Varga István | FÜGGETLEN | 761 | |
25 | Wiedermann Gábor | FÜGGETLEN | 663 | |
26 | Zsarnóczay István | Zsámbéki Medence Tájvédelmi E | 1 293 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 8
A választókerületben a választás eredményes.