Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
RUSZIN
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Lakatos Ferenc | LUNGO DROM | |
Lakatos Tibor | LUNGO DROM | |
Lakatos Tiborné | LUNGO DROM | |
László Imre | LUNGO DROM |
A RUSZIN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Bardóczy Árpád Lajos | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | |
Csehily László | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | |
Fegyverneky Dóra | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | |
Hámori-Fegyverneky Kornélia | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | László Imre | LUNGO DROM | 13 | Képviselő |
2 | Lakatos Ferenc | LUNGO DROM | 19 | Képviselő |
3 | Lakatos Tibor | LUNGO DROM | 19 | Képviselő |
4 | Lakatos Tiborné | LUNGO DROM | 18 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Hámori-Fegyverneky Kornélia | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 5 | Képviselő |
2 | Bagi János | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 3 | |
3 | Bardóczy Árpád Lajos | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 6 | Képviselő |
4 | Fegyverneky Dóra | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 5 | Képviselő |
5 | Csehily László | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 5 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | 00 | Szabadság tér 2/b. |   |