Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Vanó András jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Galgamácsa
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Balla Tímea | FÜGGETLEN | |
Bencze János | FÜGGETLEN | |
Gódor Antal | FÜGGETLEN | |
Gregus Zoltán | FÜGGETLEN | |
Dr. Mohácsi-Tóth Péter | FÜGGETLEN | |
Vass Éva Mária | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
2 113 | 3 | 2 116 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 236 58,41 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bankó László | FÜGGETLEN | 411 | 33,74 |
2 | Berecz Krisztián | FÜGGETLEN | 13 | 1,07 |
3 | Bobos Ferenc Pál | JOBBIK | 45 | 3,69 |
4 | Soós Csaba József | FÜGGETLEN | 54 | 4,43 |
5 | Szabó László | FÜGGETLEN | 158 | 12,97 |
6 | Vanó András | FÜGGETLEN | 537 | 44,09 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
2 113 | 3 | 2 116 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 236 58,41 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Balla Tímea | FÜGGETLEN | 445 | Képviselő |
2 | Bencze János | FÜGGETLEN | 470 | Képviselő |
3 | Bélész Istvánné | FÜGGETLEN | 340 | |
4 | Bobos Ferenc Pál | JOBBIK | 289 | |
5 | Darnyik Dénes | FÜGGETLEN | 386 | |
6 | Gódor Antal | FÜGGETLEN | 402 | Képviselő |
7 | Gregus Zoltán | FÜGGETLEN | 506 | Képviselő |
8 | Horváth Attila | JOBBIK | 185 | |
9 | Horváthné Tordai Zsuzsanna | JOBBIK | 118 | |
10 | Hóka Mihályné | FÜGGETLEN | 133 | |
11 | Hubert József László | FÜGGETLEN | 309 | |
12 | Maszlag Tamás | FÜGGETLEN | 295 | |
13 | Mácsai Zsolt | FÜGGETLEN | 193 | |
14 | Mészáros Csaba Mihály | FÜGGETLEN | 295 | |
15 | Dr. Mohácsi-Tóth Péter | FÜGGETLEN | 411 | Képviselő |
16 | Soós Csaba József | FÜGGETLEN | 255 | |
17 | Vadkerti-Basa Bálint | FÜGGETLEN | 387 | |
18 | Vass Éva Mária | FÜGGETLEN | 588 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.