Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Egyéni listás | |
Megyei közgyűlés |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
839 | 0 | 839 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
421 50,18 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Debre László | FÜGGETLEN | 25 |
2 | Katona Krisztián | FIDESZ | 63 |
3 | Kovács Ferenc | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 204 |
4 | Majoros Tibor | TPE | 123 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
839 | 0 | 839 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
421 50,18 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balázs Ferenc | FÜGGETLEN | 83 |
2 | Balogh József Gábor | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 125 |
3 | Baloghné Benke Nikoletta Kinga | TPE | 85 |
4 | Baráth Zoltán Sándor | TPE | 74 |
5 | Bálint Sándor | FIDESZ | 40 |
6 | Csörgő István Gáspár | FIDESZ | 36 |
7 | Debre László | FÜGGETLEN | 71 |
8 | Dömők József Sándor | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 159 |
9 | Droppán Csaba | FIDESZ | 53 |
10 | Egri Csaba Károlyné | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 119 |
11 | Falusi Zoltán | FIDESZ | 62 |
12 | Hegedűsné Peregi Éva | TPE | 77 |
13 | Hernyák Balázs Gábor | JOBBIK | 30 |
14 | Katona Krisztián | FIDESZ | 77 |
15 | Katonáné Barna Zsuzsanna | FIDESZ | 75 |
16 | Keszi Gyuláné | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 114 |
17 | Lévainé Pásztor Melinda | FIDESZ | 57 |
18 | Majoros József | TPE | 97 |
19 | Makai András | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 150 |
20 | Meló Béla | TPE | 74 |
21 | Mező Istvánné | FÜGGETLEN | 97 |
22 | Nagygyörgy Lajos | TPE | 82 |
23 | Paloveczné Ézsiás Szilvia Mári | FIDESZ | 27 |
24 | Dr. Pap Gábor | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 135 |
25 | Dr. Radics Ilona | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 180 |
26 | Rédei Ferenc József | TPE | 95 |
27 | Sáfárné Tóth Klementina Teréz | FIDESZ | 55 |
28 | Sipos Csaba Zsolt | FÜGGETLEN | 89 |
29 | Szabó László István | FÜGGETLEN | 43 |
30 | Szekér Imre Tibor | TPE | 91 |
31 | Topp Ferenc | MSZP | 50 |
32 | Vállaji Ottó Árpádné | FÜGGETLEN | 103 |
33 | Vona Ferenc György | TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR | 162 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
839 | 0 | 839 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
421 50,18 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | FIDESZ-KDNP | 178 |
2 | JOBBIK | 91 |
3 | MSZP | 118 |