| Önkormányzati választások, 2010. október 3. | Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 | 
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Egyéni listás | |
| Megyei közgyűlés | 
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. | Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 | 
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | 
|---|---|---|
| A | B | C | 
| 788 | 0 | 788 | 
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|
| D | 
| 370 46,95 % | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bálint Norbert Boldizsár | FÜGGETLEN | 38 | 
| 2 | Kozma Miklós | FÜGGETLEN | 30 | 
| 3 | Dr. Tóth Éva | KDNP | 115 | 
| 4 | Vincze József | FIDESZ | 144 | 
| 5 | Zolnai László | FÜGGETLEN | 38 | 
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. | Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 | 
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | 
|---|---|---|
| A | B | C | 
| 788 | 0 | 788 | 
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|
| D | 
| 370 46,95 % | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bai Sándor | KDNP | 98 | 
| 2 | Bálint Norbert Boldizsár | FÜGGETLEN | 83 | 
| 3 | Bálint Sándor | FIDESZ | 98 | 
| 4 | Bodó Csaba | KDNP | 55 | 
| 5 | Dimitrov Péter | FÜGGETLEN | 55 | 
| 6 | Dr. György Balázs | FÜGGETLEN | 108 | 
| 7 | Györgyövics Károly | KDNP | 57 | 
| 8 | Józan Krisztián | FIDESZ | 138 | 
| 9 | Józan Sándor | FIDESZ | 127 | 
| 10 | Juhász Zoltán | FIDESZ | 122 | 
| 11 | Kiss István Viktor | FIDESZ | 95 | 
| 12 | Kozma Márta | JOBBIK | 68 | 
| 13 | Morvai János | FÜGGETLEN | 31 | 
| 14 | Némedi Rezső | FIDESZ | 123 | 
| 15 | Pleszkáts Péter | KDNP | 53 | 
| 16 | Surányi Miklós Zoltán | KDNP | 40 | 
| 17 | Szabó Endre | KDNP | 70 | 
| 18 | Szabó László | FÜGGETLEN | 51 | 
| 19 | Szántai Mihály | MSz | 101 | 
| 20 | Szántó Erzsébet | FÜGGETLEN | 125 | 
| 21 | Tóth Sándor | FÜGGETLEN | 17 | 
| 22 | Török Lajosné | FIDESZ | 106 | 
| 23 | Dr. Tüske Zoltán | KDNP | 97 | 
| 24 | Varga István Sándor | FÜGGETLEN | 73 | 
| 25 | Végh Balázs | KDNP | 53 | 
| 26 | Zolnai László | FÜGGETLEN | 78 | 
| 27 | Zsebedics Ferenc | FIDESZ | 99 | 
| 28 | Zsin Géza | FÜGGETLEN | 132 | 
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. | Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 | 
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | 
|---|---|---|
| A | B | C | 
| 788 | 0 | 788 | 
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|
| D | 
| 370 46,95 % | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|
| 1 | FIDESZ-KDNP | 242 | 
| 2 | JOBBIK | 51 | 
| 3 | MSZP | 48 |