Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Kosztkáné Rokolya Bernadett jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Pilismarót
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Csapucha Katalin | FÜGGETLEN | |
Csepreghiné Nyitrai Katalin | FÜGGETLEN | |
Dimitrov László | FÜGGETLEN | |
Hudeczné Fuzik Anna | FÜGGETLEN | |
Maduda Ildikó | FÜGGETLEN | |
Nagy Mária | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 953 | 1 | 1 954 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 042 53,33 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Hudecz Izabella | FÜGGETLEN | 254 | 24,56 |
2 | Hudeczné Fuzik Anna | FÜGGETLEN | 136 | 13,15 |
3 | Kiss Árpád | FÜGGETLEN | 36 | 3,48 |
4 | Kosztkáné Rokolya Bernadett | FÜGGETLEN | 554 | 53,58 |
5 | Vogyeraczki Mária | FÜGGETLEN | 54 | 5,22 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 953 | 1 | 1 954 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 042 53,33 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Chrompota Attila | FÜGGETLEN | 243 | |
2 | Csapucha Katalin | FÜGGETLEN | 373 | Képviselő |
3 | Csepreghiné Nyitrai Katalin | FÜGGETLEN | 306 | Képviselő |
4 | Dimitrov László | FÜGGETLEN | 417 | Képviselő |
5 | Fekete Ferenc | FÜGGETLEN | 104 | |
6 | Földes Imre | FÜGGETLEN | 189 | |
7 | Hudeczné Fuzik Anna | FÜGGETLEN | 329 | Képviselő |
8 | Jezsek Barnabás | FÜGGETLEN | 207 | |
9 | Jurkovics Béláné | FÜGGETLEN | 161 | |
10 | Kontsek Tamás | FÜGGETLEN | 176 | |
11 | Kosztka Viktor | FÜGGETLEN | 270 | |
12 | Kosztkáné Rokolya Bernadett | FÜGGETLEN | 548 | |
13 | Kucsera Lászlóné | FÜGGETLEN | 198 | |
14 | Maduda Ildikó | FÜGGETLEN | 453 | Képviselő |
15 | Nagy Mária | FÜGGETLEN | 350 | Képviselő |
16 | Salik Gyula | FÜGGETLEN | 169 | |
17 | Silling Győző | FÜGGETLEN | 253 | |
18 | Szakács Árpád | FÜGGETLEN | 203 | |
19 | Vogyeraczki Mária | FÜGGETLEN | 190 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.