Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Bódis Jánosné jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Kömlőd
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Beke Ferenc | FÜGGETLEN | |
Bottlik Bálint Attila | FÜGGETLEN | |
Cziráki István | FÜGGETLEN | |
Gombik Géza | FÜGGETLEN | |
Lázár Lászlóné | FÜGGETLEN | |
Simon József | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
2 183 | 4 | 2 187 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 268 57,98 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Bernáth János | FÜGGETLEN | 68 | 5,43 |
2 | Bottlik Bálint Attila | FÜGGETLEN | 160 | 12,77 |
3 | Bódis Jánosné | FÜGGETLEN | 740 | 59,06 |
4 | Bódis Lajos | FÜGGETLEN | 17 | 1,36 |
5 | Henzer Róbert | FÜGGETLEN | 177 | 14,13 |
6 | Topos József | FÜGGETLEN | 91 | 7,26 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
2 183 | 4 | 2 187 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 268 57,98 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Beke Ferenc | FÜGGETLEN | 646 | Képviselő |
2 | Dr. Bernáth János | FÜGGETLEN | 281 | |
3 | Bottlik Bálint Attila | FÜGGETLEN | 482 | Képviselő |
4 | Bottlik Csaba | FÜGGETLEN | 401 | |
5 | Bódis Lajos | FÜGGETLEN | 103 | |
6 | Cziráki István | FÜGGETLEN | 619 | Képviselő |
7 | Deli Gyuláné | FÜGGETLEN | 360 | |
8 | Gombik Géza | FÜGGETLEN | 479 | Képviselő |
9 | Gulyás János | FÜGGETLEN | 190 | |
10 | Juhász Lajosné | FÜGGETLEN | 398 | |
11 | Lázár Lászlóné | FÜGGETLEN | 504 | Képviselő |
12 | Molnár Erzsébet | FÜGGETLEN | 374 | |
13 | Simon József | FÜGGETLEN | 588 | Képviselő |
14 | Szabó Imréné | FÜGGETLEN | 308 | |
15 | Szenczi László | FÜGGETLEN | 76 | |
16 | Topos József | FÜGGETLEN | 223 | |
17 | Topos Tibor | FÜGGETLEN | 281 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.