Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Papp János József jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Szajol
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Demeter János József | FÜGGETLEN | |
Fenyves Györgyné | FÜGGETLEN | |
Merena Lászlóné | FÜGGETLEN | |
Papp János Józsefné | FÜGGETLEN | |
Patkó Imréné | FÜGGETLEN | |
Varga József | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 615 | 0 | 1 615 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
826 51,15 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Földi Mihály | FÜGGETLEN | 19 | 2,33 |
2 | Kelemen Ernő | FÜGGETLEN | 147 | 17,99 |
3 | Nagyné Czakó Andrea | FÜGGETLEN | 57 | 6,98 |
4 | Papp János József | FÜGGETLEN | 351 | 42,96 |
5 | Vadas Sándor | FIDESZ | 243 | 29,74 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 615 | 0 | 1 615 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
826 51,15 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Bartuszné Karászek Jolán | FÜGGETLEN | 176 | |
2 | Bencze Sándor | FÜGGETLEN | 113 | |
3 | Bujdosó János | FÜGGETLEN | 181 | |
4 | Demeter János József | FÜGGETLEN | 299 | Képviselő |
5 | Fenyves Györgyné | FÜGGETLEN | 281 | Képviselő |
6 | Földi Mihály | FÜGGETLEN | 130 | |
7 | Habara Sándorné | FÜGGETLEN | 125 | |
8 | Karászek Béla | FÜGGETLEN | 157 | |
9 | Kecskés János | FÜGGETLEN | 172 | |
10 | Kindili László | FÜGGETLEN | 155 | |
11 | Merena Lászlóné | FÜGGETLEN | 426 | Képviselő |
12 | Nagy Ferenc | FÜGGETLEN | 202 | |
13 | Nagy György | FÜGGETLEN | 195 | |
14 | Nagy Zsolt | FÜGGETLEN | 139 | |
15 | Nagyné Czakó Andrea | FÜGGETLEN | 154 | |
16 | Papp János Józsefné | FÜGGETLEN | 399 | Képviselő |
17 | Patkó Imréné | FÜGGETLEN | 240 | Képviselő |
18 | Sléder Molnár Istvánné | FÜGGETLEN | 189 | |
19 | Tábori Márton | FÜGGETLEN | 126 | |
20 | Varga József | FÜGGETLEN | 340 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.