Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Márki Sándor jelölt lett |
8 fő |
Következő település megyén belül :Mesterszállás
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
ifj Ács Károly | FÜGGETLEN | |
Domokos Imre | FÜGGETLEN | |
Németh László | FÜGGETLEN | |
Tolnai Zoltán | FÜGGETLEN | |
Molnár Bálint | JOBBIK | |
Nagy László | JOBBIK | |
Rómer János | JOBBIK | |
Tóth Sándor Miklós | JOBBIK |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
4 281 | 7 | 4 288 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
2 054 47,90 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Boros István | FÜGGETLEN | 221 | 10,96 |
2 | Czirok Jánosné | FÜGGETLEN | 83 | 4,12 |
3 | Gócza Gábor Miklós | FÜGGETLEN | 206 | 10,21 |
4 | Guba László Albert | FÜGGETLEN | 358 | 17,75 |
5 | Karsai Róbert | FÜGGETLEN | 76 | 3,77 |
6 | Márki Sándor | FÜGGETLEN | 656 | 32,52 |
7 | Németh László | FÜGGETLEN | 417 | 20,67 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
4 281 | 7 | 4 288 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
2 054 47,90 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | ifj Ács Károly | FÜGGETLEN | 1 068 | Képviselő |
2 | Barta László | FÜGGETLEN | 490 | |
3 | Berczi Szilvia | LUNGO DROM | 215 | |
4 | Biró Andrea | FÜGGETLEN | 277 | |
5 | Botos Lajos | LUNGO DROM | 197 | |
6 | Botos Péter | FÜGGETLEN | 111 | |
7 | Botos Zsuzsánna | LUNGO DROM | 129 | |
8 | Domokos Imre | FÜGGETLEN | 814 | Képviselő |
9 | Farkas Károlyné | LUNGO DROM | 83 | |
10 | Farkas Marianna | LUNGO DROM | 122 | |
11 | Gelei Józsefné | FÜGGETLEN | 436 | |
12 | Gőz Imre | FÜGGETLEN | 496 | |
13 | Gőz Imréné | FÜGGETLEN | 344 | |
14 | Guba László Albert | FÜGGETLEN | 487 | |
15 | Horváth Henrietta | FIROSZ | 120 | |
16 | Juhainé Máté Mónika | FÜGGETLEN | 386 | |
17 | Kovács László | LUNGO DROM | 126 | |
18 | Ladányi János | FÜGGETLEN | 473 | |
19 | Marek Györgyné | FÜGGETLEN | 426 | |
20 | Medgyaszai István | FÜGGETLEN | 106 | |
21 | Molnár Bálint | JOBBIK | 894 | Képviselő |
22 | Monori Sándor | FÜGGETLEN | 212 | |
23 | Nagy Ferencné | FÜGGETLEN | 207 | |
24 | Nagy László | JOBBIK | 570 | Képviselő |
25 | Nagyné Papp Róza | FÜGGETLEN | 325 | |
26 | Németh László | FÜGGETLEN | 615 | Képviselő |
27 | Palotai Mária | FÜGGETLEN | 15 | |
28 | Rómer János | JOBBIK | 531 | Képviselő |
29 | Seres Mária Anita | LUNGO DROM | 126 | |
30 | Szalai Mária | FÜGGETLEN | 170 | |
31 | Szalkay Róbert | FÜGGETLEN | 261 | |
32 | Szarka Bálint | FÜGGETLEN | 240 | |
33 | Tolnai Zoltán | FÜGGETLEN | 680 | Képviselő |
34 | Tóth Sándor Miklós | JOBBIK | 527 | Képviselő |
35 | Vigh Juliánna | FÜGGETLEN | 460 |
A megválasztott képviselők száma : 8
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 00 | Óvoda, Arany J. u. 26. |   |
2 | 00 | Művelődési Ház, Karcagi út 15. |   |
3 | 00 | Művelődési Ház, Karcagi út 15. | Települési cimmel rendelkezők |
4 | 00 | Óvoda, Petőfi S. u. 11. |   |
5 | 00 | Óvoda, Kálvin út 17. |   |
6 | 00 | Gondozási Központ, Kálvin út 9. |   |
7 | 00 | Óvoda, Széchenyi I. u. 20. |   |