| Önkormányzati választások, 2010. október 3. | Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 | 
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Egyéni listás | |
| Megyei közgyűlés | 
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. | Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 | 
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | 
|---|---|---|
| A | B | C | 
| 869 | 0 | 869 | 
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|
| D | 
| 468 53,86 % | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ézsiás Vencel | FÜGGETLEN | 63 | 
| 2 | Győriné Dr. Czeglédi Márta Már | FÜGGETLEN | 396 | 
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. | Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 | 
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | 
|---|---|---|
| A | B | C | 
| 869 | 0 | 869 | 
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|
| D | 
| 468 53,86 % | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baloghné Muhari Piroska | CIVIL MOZGALOM | 16 | 
| 2 | Baranyi József | FÜGGETLEN | 65 | 
| 3 | Berényi Ferenc | FÜGGETLEN | 262 | 
| 4 | Bója-Kovács Andrea | FÜGGETLEN | 43 | 
| 5 | Dávid Miklós Zsolt | FÜGGETLEN | 37 | 
| 6 | Ézsiás István | FÜGGETLEN | 59 | 
| 7 | Ézsiás Vencel | FÜGGETLEN | 75 | 
| 8 | Farkas Tibor | FIDESZ KDNP | 29 | 
| 9 | Győri János Bertalan | FÜGGETLEN | 217 | 
| 10 | Horváth László | FÜGGETLEN | 9 | 
| 11 | Kaszai István Tamás | FÜGGETLEN | 71 | 
| 12 | Keresztesi János | FIDESZ KDNP | 37 | 
| 13 | Kiss Ferenc Bertalanné | FÜGGETLEN | 26 | 
| 14 | Kiss Tibor | FÜGGETLEN | 31 | 
| 15 | Dr. Kocsis András | FÜGGETLEN | 82 | 
| 16 | Kovács Béláné Pető Magdolna | FÜGGETLEN | 93 | 
| 17 | Lovászné Török Magdolna | FÜGGETLEN | 262 | 
| 18 | Marton István | FIDESZ KDNP | 34 | 
| 19 | Matécsa László Csaba | FIDESZ KDNP | 64 | 
| 20 | Mezei Szilveszter | FÜGGETLEN | 6 | 
| 21 | Mezei Zsolt | FÜGGETLEN | 40 | 
| 22 | Dr. Palencsár Csaba Ernő | FÜGGETLEN | 84 | 
| 23 | Sándor Sándor | FÜGGETLEN | 162 | 
| 24 | Sinkovics Rajmund | FÜGGETLEN | 201 | 
| 25 | Szabó László | FÜGGETLEN | 126 | 
| 26 | Szakali János Vendel | FÜGGETLEN | 262 | 
| 27 | Tóth Norbert | FIDESZ KDNP | 122 | 
| 28 | Tóth Tibor | MSZP | 203 | 
| 29 | Vig Tibor | FÜGGETLEN | 18 | 
| 30 | Zsámboki Sándor | FÜGGETLEN | 242 | 
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. | Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 | 
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | 
|---|---|---|
| A | B | C | 
| 869 | 0 | 869 | 
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|
| D | 
| 468 53,86 % | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|
| 1 | MSZP | 159 | 
| 2 | JOBBIK | 84 | 
| 3 | FIDESZ-KDNP | 194 |