Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Bukta Gábor jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Mezőtárkány
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Bíró Rita | FÜGGETLEN | |
Bukta Imre MŰVÉSZ | FÜGGETLEN | |
Bukta Lajos Családgondozó | FÜGGETLEN | |
Bukta Mária | FÜGGETLEN | |
Gazsi László Tivadar | FÜGGETLEN | |
Pásztor József | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 009 | 0 | 1 009 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
577 57,19 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bányi Tibor | FÜGGETLEN | 76 | 13,40 |
2 | Bukta Ferenc Miklós | FÜGGETLEN | 61 | 10,76 |
3 | Bukta Gábor | FÜGGETLEN | 243 | 42,86 |
4 | Gazsi László Tivadar | FÜGGETLEN | 187 | 32,98 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 009 | 0 | 1 009 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
577 57,19 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Bartók István | FÜGGETLEN | 160 | |
2 | Bányi Tibor | FÜGGETLEN | 150 | |
3 | Bíró Rita | FÜGGETLEN | 189 | Képviselő |
4 | Bukta Imre MŰVÉSZ | FÜGGETLEN | 310 | Képviselő |
5 | Bukta Lajos Családgondozó | FÜGGETLEN | 191 | Képviselő |
6 | Bukta Mária | FÜGGETLEN | 179 | Képviselő |
7 | Bukta Sándor | FÜGGETLEN | 82 | |
8 | Gazsi László Tivadar | FÜGGETLEN | 229 | Képviselő |
9 | Gálné Biró Erzsébet | FIDESZ | 106 | |
10 | Jakab Ferencné | FIDESZ | 50 | |
11 | Jakab Géza | FÜGGETLEN | 57 | |
12 | Jakab Tibor | FÜGGETLEN | 84 | |
13 | Ifj Kázmér József | FÜGGETLEN | 58 | |
14 | Konczné Herczeg Andrea | FIDESZ | 23 | |
15 | Konta Krisztián | FÜGGETLEN | 65 | |
16 | Mihály Barnabás | FÜGGETLEN | 54 | |
17 | Moldován István | FIDESZ | 47 | |
18 | Molnár Irén | FÜGGETLEN | 170 | |
19 | Müller Károlyné | FÜGGETLEN | 48 | |
20 | Pásztor József | FÜGGETLEN | 203 | Képviselő |
21 | Szarka István | FIDESZ | 67 | |
22 | Tóth Antal | FÜGGETLEN | 108 | |
23 | Tóth László | FÜGGETLEN | 22 | |
24 | Veres Gáborné | FÜGGETLEN | 144 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 00 | Faluház 3378 Mezőszemere, Szabadság út 109. | Települési cimmel rendelkezők |