Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Koncsos Sándor jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Kompolt
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
ifj Csabai András | FÜGGETLEN | |
Kohajda Ferenc | FÜGGETLEN | |
Koklács Sándor | FÜGGETLEN | |
Koncsos Károly | FÜGGETLEN | |
Krizsó Sándor | FÜGGETLEN | |
Szarvas László | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
874 | 0 | 874 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
579 66,25 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Füleki Alex Levente | FÜGGETLEN | 54 | 9,49 |
2 | Koklács Sándor | FÜGGETLEN | 44 | 7,73 |
3 | Koncsos Krisztián | FÜGGETLEN | 33 | 5,80 |
4 | Koncsos Sándor | FÜGGETLEN | 261 | 45,87 |
5 | ifj Lakatos Béla | FÜGGETLEN | 18 | 3,16 |
6 | Matula Csaba | JOBBIK | 15 | 2,64 |
7 | Szarvas László | FÜGGETLEN | 37 | 6,50 |
8 | Varga Zoltán Zsolt | FIDESZ KDNP |
107 | 18,80 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
874 | 0 | 874 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
579 66,25 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Berzsenyi Péter | FÜGGETLEN | 54 | |
2 | ifj Csabai András | FÜGGETLEN | 210 | Képviselő |
3 | Ferenc Péter | FÜGGETLEN | 49 | |
4 | Füleki Viktória | FÜGGETLEN | 85 | |
5 | Hliva Zsolt | FÜGGETLEN | 78 | |
6 | Horváth Miklós | JOBBIK | 104 | |
7 | Kohajda Ferenc | FÜGGETLEN | 225 | Képviselő |
8 | Koklács Sándor | FÜGGETLEN | 254 | Képviselő |
9 | Koncsos Károly | FÜGGETLEN | 253 | Képviselő |
10 | Kozák Brigitta | FÜGGETLEN | 118 | |
11 | Krizsó Sándor | FÜGGETLEN | 250 | Képviselő |
12 | ifj Lakatos Béla | FÜGGETLEN | 93 | |
13 | Matula Csaba | JOBBIK | 53 | |
14 | Páll Attila | JOBBIK | 53 | |
15 | Szabó Csaba | FIDESZ KDNP |
90 | |
16 | Szarvas László | FÜGGETLEN | 233 | Képviselő |
17 | Sztancsik Gábor | FÜGGETLEN | 142 | |
18 | Sztancsik László | FÜGGETLEN | 157 | |
19 | Tari Tünde | FÜGGETLEN | 99 | |
20 | Zvaráné Molnár Mária | FÜGGETLEN | 194 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 00 | Klubterem | Települési cimmel rendelkezők |