Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Gyarmati Sándorné jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Nyírábrány
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Fejes Antal | FÜGGETLEN | |
Dr. Gál Jenő Attila | FÜGGETLEN | |
Kollárik Péter | FÜGGETLEN | |
Korponai Sándor | FÜGGETLEN | |
Tiszai Károly | FÜGGETLEN | |
Veress Zoltán | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 833 | 0 | 1 833 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
973 53,08 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Gyarmati Sándorné | FÜGGETLEN | 391 | 40,60 |
2 | Kovács József Ernő | FÜGGETLEN | 110 | 11,42 |
3 | Nádházi Lajos | FÜGGETLEN | 52 | 5,40 |
4 | Nemes Péter | FÜGGETLEN | 42 | 4,36 |
5 | Sziki Róbert Csaba | FIDESZ | 368 | 38,21 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 833 | 0 | 1 833 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
973 53,08 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Bai Zsigmond | FÜGGETLEN | 253 | |
2 | Balogh Imre | FÜGGETLEN | 262 | |
3 | Baloghné Kása Ágnes | FÜGGETLEN | 135 | |
4 | Baloghné Zalasch Mónika | FÜGGETLEN | 271 | |
5 | Bézi Zsolt | FÜGGETLEN | 212 | |
6 | Fejes Antal | FÜGGETLEN | 366 | Képviselő |
7 | Frank Zoltán Jánosné | FÜGGETLEN | 274 | |
8 | Dr. Gál Jenő Attila | FÜGGETLEN | 430 | Képviselő |
9 | Katona Sándor | JOBBIK | 150 | |
10 | Kollárik Péter | FÜGGETLEN | 368 | Képviselő |
11 | Korponai Sándor | FÜGGETLEN | 277 | Képviselő |
12 | Michels Richárd Tibor | FÜGGETLEN | 261 | |
13 | Miklósné Hegedüs Katalin | FÜGGETLEN | 74 | |
14 | Nagy Dezső | FÜGGETLEN | 239 | |
15 | Rácz Zoltán | FÜGGETLEN | 165 | |
16 | Tiszai Károly | FÜGGETLEN | 336 | Képviselő |
17 | Tiszai Lajos | FÜGGETLEN | 220 | |
18 | Tiszai Zsolt | FÜGGETLEN | 61 | |
19 | Tóth Sándor | FIDESZ | 97 | |
20 | Veress Zoltán | FÜGGETLEN | 346 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.