| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Egyéni listás | |
| Megyei közgyűlés |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 814 | 0 | 814 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 455 55,90 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Gaál Sándor | FÜGGETLEN | 72 |
| 2 | Kosztin Mihály | FÜGGETLEN | 108 |
| 3 | Ménes Andrea | FIDESZ | 266 |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 814 | 0 | 814 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 455 55,90 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Ferenc | KDNP | 17 |
| 2 | Csuth Imre Sándorné | FÜGGETLEN | 143 |
| 3 | Deákné Demjén Ilona | FÜGGETLEN | 133 |
| 4 | Eszterhai István | FÜGGETLEN | 22 |
| 5 | Fábián Sándorné | FÜGGETLEN | 5 |
| 6 | Forgács Imre Ferencné | FÜGGETLEN | 12 |
| 7 | Franciskovichné Vetési Edit | FÜGGETLEN | 79 |
| 8 | Gaál Zoltán | FÜGGETLEN | 102 |
| 9 | Gálfi József Menyhért | FIDESZ | 170 |
| 10 | Gyarmati Sándor | JOBBIK | 44 |
| 11 | Huszti János | FIDESZ | 203 |
| 12 | Kaszásné Fényi Erzsébet | FÜGGETLEN | 35 |
| 13 | Kertész Sándor | FÜGGETLEN | 94 |
| 14 | Keserű György | FÜGGETLEN | 37 |
| 15 | Kindris Gáborné | FÜGGETLEN | 29 |
| 16 | Kiss Sándor | FÜGGETLEN | 12 |
| 17 | Kosztin Mihály | FÜGGETLEN | 92 |
| 18 | Kovács Istvánné | FÜGGETLEN | 28 |
| 19 | Kovács Sándorné | FIDESZ | 141 |
| 20 | Kozáp Sándor | FÜGGETLEN | 36 |
| 21 | Kozáp Tibor | DRVSZ | 12 |
| 22 | Kupec Zoltán | FÜGGETLEN | 33 |
| 23 | Lakatos József | FIDESZ | 170 |
| 24 | Lakatos Zoltán | JOBBIK | 36 |
| 25 | Dr. Lengyel Róbert János | FÜGGETLEN | 40 |
| 26 | Medgyesi Szabolcs | FÜGGETLEN | 24 |
| 27 | Medve Imre | FÜGGETLEN | 34 |
| 28 | Nagy Józsefné | KDNP | 26 |
| 29 | Nagy Tibor | FÜGGETLEN | 58 |
| 30 | Polgárné Nagy Elvira | FIDESZ | 156 |
| 31 | Pólyikné Peterle Gabriella | FÜGGETLEN | 52 |
| 32 | Rácz Ildikó | FIDESZ | 134 |
| 33 | Rósenfeld Sándor | FÜGGETLEN | 120 |
| 34 | Somogyi Tiborné | KDNP | 9 |
| 35 | Dr. Suba László | KDNP | 117 |
| 36 | Szabó Gyula | FIDESZ | 108 |
| 37 | Szabó Lajos | FIDESZ | 125 |
| 38 | Tar Sándorné | FÜGGETLEN | 14 |
| 39 | Tóth Éva | FÜGGETLEN | 72 |
| 40 | Tömöri Lajos | FIDESZ | 136 |
| 41 | Törő István János | FÜGGETLEN | 58 |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 814 | 0 | 814 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 455 55,90 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | LMP | 15 |
| 2 | FIDESZ-KDNP | 314 |
| 3 | JOBBIK | 64 |
| 4 | MSZP | 36 |