Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Pfeifer Ignác Rigó | ROM PO DROM EGYESÜLET | |
Pfeifer István | ROM PO DROM EGYESÜLET | |
Pfeifer János | ROM PO DROM EGYESÜLET | |
Pfeiffer Jánosné | ROM PO DROM EGYESÜLET |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Herczegné Pákozdi Marietta | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | |
Palkovits János | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | |
Schuster Mátyás | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | |
Wild Róbert Ferenc | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer István | ROM PO DROM EGYESÜLET | 17 | Képviselő |
2 | Schekulin Tamásné | LUNGO DROM | 7 | |
3 | Pfeifer János | ROM PO DROM EGYESÜLET | 17 | Képviselő |
4 | Szabó Brigitta | LUNGO DROM | 7 | |
5 | Pfeiffer József | LUNGO DROM | 7 | |
6 | Pfeiffer László | LUNGO DROM | 7 | |
7 | Pfeiffer Jánosné | ROM PO DROM EGYESÜLET | 17 | Képviselő |
8 | Pfeifer Ignác Rigó | ROM PO DROM EGYESÜLET | 17 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Palkovits János | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | 46 | Képviselő |
2 | Herczegné Pákozdi Marietta | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | 27 | Képviselő |
3 | Tatay Ferencné | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | 22 | |
4 | Wild Róbert Ferenc | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | 57 | Képviselő |
5 | Schuster Mátyás | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | 46 | Képviselő |
6 | Huber Hedvig Erzsébet | NÖME-KOMITATSVERBAND R-W-Ö | 26 |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | 00 | Fő utca 236/A |   |