Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Kovács Zoltán jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Vértesboglár
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Enginé Róth Rita | FÜGGETLEN | |
Radványi János | FÜGGETLEN | |
Schilling János | FÜGGETLEN | |
Ujvári Pál | FÜGGETLEN | |
Vuity Antal Béla | FÜGGETLEN | |
Zsoldos Péter Attila | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 448 | 0 | 1 448 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
754 52,07 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kovács Zoltán | FÜGGETLEN | 260 | 34,81 |
2 | Széll Ferenc | FÜGGETLEN | 217 | 29,05 |
3 | Ujvári Pál | FÜGGETLEN | 121 | 16,20 |
4 | Zsoldos Péter Attila | FÜGGETLEN | 149 | 19,95 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 448 | 0 | 1 448 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
754 52,07 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Berkeszi Jánosné Teket Tímea | FÜGGETLEN | 134 | |
2 | Besszer Rita | FÜGGETLEN | 153 | |
3 | Enginé Róth Rita | FÜGGETLEN | 334 | Képviselő |
4 | Füleki Anita | FÜGGETLEN | 56 | |
5 | Hollósi Sándor | FÜGGETLEN | 174 | |
6 | Kovács Zoltán | FÜGGETLEN | 335 | |
7 | Kovács Zsolt | FÜGGETLEN | 96 | |
8 | Lénárt Erzsébet | FÜGGETLEN | 229 | |
9 | Pálné Azari Erika Erzsébet | FÜGGETLEN | 206 | |
10 | Radványi János | FÜGGETLEN | 288 | Képviselő |
11 | Sarai Attiláné | FÜGGETLEN | 168 | |
12 | Schilling János | FÜGGETLEN | 231 | Képviselő |
13 | Szabó Krisztián | FÜGGETLEN | 96 | |
14 | Szabóné Szaluter Ilona | FÜGGETLEN | 158 | |
15 | Szaller Tamás | FÜGGETLEN | 89 | |
16 | Tóth Mihály | FÜGGETLEN | 36 | |
17 | Ujvári Pál | FÜGGETLEN | 332 | Képviselő |
18 | Vuity Antal Béla | FÜGGETLEN | 290 | Képviselő |
19 | Zsoldos Péter Attila | FÜGGETLEN | 373 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.