Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Gárdonyi Sándorné jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Előszállás
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Boda Csaba | FÜGGETLEN | |
Ember Kinga | FÜGGETLEN | |
László Péter | FÜGGETLEN | |
Mészárosné Deres Tímea Erzsébe | FÜGGETLEN | |
Szabadi Attila | FÜGGETLEN | |
Tatár Tiborné | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 815 | 2 | 1 817 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
951 52,34 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Boda Ernőné | FÜGGETLEN | 38 | 4,08 |
2 | Gárdonyi Sándorné | FÜGGETLEN | 456 | 48,93 |
3 | Nagy Róbert László | FÜGGETLEN | 131 | 14,06 |
4 | Szabadiné Petróczki Márta | FÜGGETLEN | 307 | 32,94 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 815 | 2 | 1 817 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
951 52,34 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Benczéné Somogyi Éva | FÜGGETLEN | 264 | |
2 | Boda Andrásné | FÜGGETLEN | 286 | |
3 | Boda Csaba | FÜGGETLEN | 332 | Képviselő |
4 | Ember Kinga | FÜGGETLEN | 326 | Képviselő |
5 | Farkas Lászlóné | FÜGGETLEN | 246 | |
6 | Fehér Attiláné | FÜGGETLEN | 157 | |
7 | Hegedűs Pál | FÜGGETLEN | 252 | |
8 | Illés Lívia | FÜGGETLEN | 227 | |
9 | László Péter | FÜGGETLEN | 408 | Képviselő |
10 | Mészárosné Deres Tímea Erzsébe | FÜGGETLEN | 343 | Képviselő |
11 | Mohai Rózsa | FÜGGETLEN | 89 | |
12 | Nagy László | FÜGGETLEN | 218 | |
13 | Panyi Miklós | FÜGGETLEN | 202 | |
14 | Suba-Faluvégi Szabolcs György | FÜGGETLEN | 136 | |
15 | Szabadi Attila | FÜGGETLEN | 289 | Képviselő |
16 | Szabó Lászlóné | FÜGGETLEN | 226 | |
17 | Szántó Miklós | FÜGGETLEN | 65 | |
18 | Tatár Kálmán | JOBBIK | 238 | |
19 | Tatár Tiborné | FÜGGETLEN | 350 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.