| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Turi Balázs jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Bakonykúti
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Berze Attila | FIDESZ | |
| Ackerman Zoltán | FÜGGETLEN | |
| Juhász Kálmán | FÜGGETLEN | |
| Pácser Gábor | FÜGGETLEN | |
| Szarka István | FÜGGETLEN | |
| Tóth Gyula | FÜGGETLEN |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 2 582 | 1 | 2 583 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 1 346 52,11 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Szabó Zoltán | FÜGGETLEN | 396 | 29,71 |
| 2 | Turi Balázs | FIDESZ | 937 | 70,29 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 2 582 | 1 | 2 583 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 1 346 52,11 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerman Zoltán | FÜGGETLEN | 625 | Képviselő |
| 2 | Asztalos László | FÜGGETLEN | 121 | |
| 3 | Benis József | FÜGGETLEN | 183 | |
| 4 | Berze Attila | FIDESZ | 408 | Képviselő |
| 5 | Dr. Bittmann Lilla | FÜGGETLEN | 286 | |
| 6 | Boleraczkiné Borsos Ildikó | FÜGGETLEN | 143 | |
| 7 | Hegedüs Tamás | FÜGGETLEN | 152 | |
| 8 | Hegyvári László | FÜGGETLEN | 280 | |
| 9 | Horváthné Szluka Éva | FÜGGETLEN | 241 | |
| 10 | Hullan József | FÜGGETLEN | 126 | |
| 11 | Juhász Kálmán | FÜGGETLEN | 401 | Képviselő |
| 12 | Kalincsák Róbert | FIDESZ | 163 | |
| 13 | Kapuvári István | FÜGGETLEN | 138 | |
| 14 | Kaviczki Péter | FIDESZ | 275 | |
| 15 | Makovek János András | JOBBIK | 132 | |
| 16 | Molnár Endre | FÜGGETLEN | 223 | |
| 17 | Osgyán Gábor | FÜGGETLEN | 378 | |
| 18 | Pácser Gábor | FÜGGETLEN | 386 | Képviselő |
| 19 | Szabóné Bertók Mária | FÜGGETLEN | 101 | |
| 20 | Szarka István | FÜGGETLEN | 529 | Képviselő |
| 21 | Tóth Gyula | FÜGGETLEN | 419 | Képviselő |
| 22 | Tóth József | FÜGGETLEN | 225 | |
| 23 | Turjákné Szentesi Ilona | FÜGGETLEN | 224 | |
| 24 | Varsányi Ferencné Bajza Ilona | FÜGGETLEN | 298 | |
| 25 | Varsányi Ferencné Horváth Eszt | FÜGGETLEN | 200 | |
| 26 | Vári Károlyné | FÜGGETLEN | 295 | |
| 27 | Veress Árpád | FIDESZ | 238 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.