Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Bodó Imre jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Tömörkény
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Ferenczi Ferenc | FIDESZ | |
Süveg József Miklós | FIDESZ | |
Papp Béla | FIDESZ KDNP |
|
Ábrahám János | FÜGGETLEN | |
Károsi János | FÜGGETLEN | |
Nacsa Tamás József | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 409 | 8 | 1 417 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
918 64,78 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Balla Zoltán | FÜGGETLEN | 45 | 4,97 |
2 | Bodó Imre | FIDESZ KDNP |
632 | 69,76 |
3 | Huber Zsuzsanna Ilona | FÜGGETLEN | 28 | 3,09 |
4 | Kószó Csaba | FÜGGETLEN | 60 | 6,62 |
5 | Várhegyi László | FÜGGETLEN | 141 | 15,56 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 409 | 8 | 1 417 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
918 64,78 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Ábrahám János | FÜGGETLEN | 267 | Képviselő |
2 | Babarczi Istvánné | FÜGGETLEN | 234 | |
3 | Balla Zoltán | FÜGGETLEN | 203 | |
4 | Bodó Ferencné | FÜGGETLEN | 182 | |
5 | Bodó Imre | FIDESZ KDNP |
473 | |
6 | Csányi Gizella | FÜGGETLEN | 213 | |
7 | Ferenczi Ferenc | FIDESZ | 594 | Képviselő |
8 | Huber Zsuzsanna Ilona | FÜGGETLEN | 114 | |
9 | Károsi János | FÜGGETLEN | 449 | Képviselő |
10 | Kozák Dávid | FÜGGETLEN | 44 | |
11 | Kozák János Máténé | FÜGGETLEN | 53 | |
12 | Kószó Csaba | FÜGGETLEN | 135 | |
13 | Laczi György | FIDESZ | 200 | |
14 | Lampert József | FÜGGETLEN | 110 | |
15 | Magyar Dénes | FÜGGETLEN | 210 | |
16 | Nacsa Tamás József | FÜGGETLEN | 358 | Képviselő |
17 | Papp Béla | FIDESZ KDNP |
345 | Képviselő |
18 | Süveg József Miklós | FIDESZ | 321 | Képviselő |
19 | Szögi Gyula | FIDESZ | 179 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.