Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Dr. Kós György jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Felgyő
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Szilágyi István | FIDESZ KDNP |
|
Dancs Ferencné | FÜGGETLEN | |
Faragó Ferenc | FÜGGETLEN | |
Szőke József | FÜGGETLEN | |
Tóth László | FÜGGETLEN | |
Varjas Béla | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 783 | 2 | 1 785 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 111 62,24 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bálint József | FÜGGETLEN | 248 | 22,77 |
2 | Kovács Csaba | FÜGGETLEN | 93 | 8,54 |
3 | Dr. Kós György | FÜGGETLEN | 691 | 63,45 |
4 | Werner Györgyné | FÜGGETLEN | 57 | 5,23 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 783 | 2 | 1 785 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 111 62,24 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Bálint József | FÜGGETLEN | 373 | |
2 | Bertus Pál | FÜGGETLEN | 210 | |
3 | Dancs Ferencné | FÜGGETLEN | 408 | Képviselő |
4 | Dora-Tóth Imréné | FÜGGETLEN | 143 | |
5 | Faragó Ferenc | FÜGGETLEN | 501 | Képviselő |
6 | Király András | FÜGGETLEN | 186 | |
7 | Kovács Csaba | FÜGGETLEN | 160 | |
8 | Kun László | FÜGGETLEN | 389 | |
9 | Laczkó Dezső | FÜGGETLEN | 74 | |
10 | Lovas János | FÜGGETLEN | 86 | |
11 | Őze Vilmos | FÜGGETLEN | 391 | |
12 | Samu Kornélia | FÜGGETLEN | 190 | |
13 | Szabó Lajos | FÜGGETLEN | 108 | |
14 | Szarka Aurél | FÜGGETLEN | 252 | |
15 | Szilágyi István | FIDESZ KDNP |
473 | Képviselő |
16 | Szöllősi Tibor | FÜGGETLEN | 54 | |
17 | Szőke József | FÜGGETLEN | 499 | Képviselő |
18 | Tóth László | FÜGGETLEN | 613 | Képviselő |
19 | Vadász-Nagyné Tószegi Anikó | FÜGGETLEN | 168 | |
20 | Valach István | FÜGGETLEN | 183 | |
21 | Varjas Béla | FÜGGETLEN | 541 | Képviselő |
22 | Werner Györgyné | FÜGGETLEN | 84 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.