Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Murányi Gábor Tamás | MBE | 18 |
2 | Német Eszter | MBE | 22 |
3 | Dr. Farkas Baráthi Mónika | MBE | 23 |
4 | Német Ferenc | MBE | 24 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Gárgyán Antal | MCF FÓRUM | 0 |
2 | Molnár Zsolt | MCF FÓRUM | 0 |
3 | Virágné Lakatos Katalin Pirosk | Létminimum Alatt ÉlőkTársasága | 5 |
4 | Farkasné Makula Mónika | LUNGO DROM | 121 |
5 | Veréb Lajos Szilveszterné | MCF FÓRUM | 0 |
6 | Kolompár Emil István | LUNGO DROM | 117 |
7 | Kasza Pálné | MCF FÓRUM | 1 |
8 | Bánfi András | MCF FÓRUM | 2 |
9 | Perneki Ágnes Márta | Létminimum Alatt ÉlőkTársasága | 29 |
10 | Virág István | Létminimum Alatt ÉlőkTársasága | 28 |
11 | Pénzes Mónika | MCF FÓRUM | 0 |
12 | Horváth Róbert | Létminimum Alatt ÉlőkTársasága | 26 |
13 | Rácz László | LUNGO DROM | 115 |
14 | Perneki László Dezsőné | Létminimum Alatt ÉlőkTársasága | 29 |
15 | Nagy Mihály | LUNGO DROM | 117 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Ungi Ferenc | CSONGRÁD M-I GÖRÖGÖK K.E. | 25 |
2 | Purosz Alexandrosz | CSONGRÁD M-I GÖRÖGÖK K.E. | 28 |
3 | Erdélyi Marian | CSONGRÁD M-I GÖRÖGÖK K.E. | 14 |
4 | Dr. Balogh Ádám Zoltán | CSONGRÁD M-I GÖRÖGÖK K.E. | 13 |
5 | Deák Ádám | CSONGRÁD M-I GÖRÖGÖK K.E. | 2 |
6 | Dr. Kosztopulosz Andreász | CSONGRÁD M-I GÖRÖGÖK K.E. | 8 |
7 | Hagya Tiborné | CSONGRÁD M-I GÖRÖGÖK K.E. | 10 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balogh László | HORVÁT-MAGYAR EGYESÜLET | 8 |
2 | Marjanovic Dusán | HORVÁT-MAGYAR EGYESÜLET | 23 |
3 | Sobol Heléna | HORVÁT-MAGYAR EGYESÜLET | 17 |
4 | Grácin Márkó | HORVÁT-MAGYAR EGYESÜLET | 10 |
5 | Rajcic Tibor | HORVÁT-MAGYAR EGYESÜLET | 17 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dr. Biernacki Karol Franciszek | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 20 |
2 | Berger Sándor József | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 11 |
3 | Kis Júlia | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 11 |
4 | Dr. Biernackiné Csilics Éva | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 15 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Rozental Emma | NÉMETEK CSM.E. | 38 |
2 | Bagi Zoltán Péter | NÉMETEK CSM.E. | 18 |
3 | Korom Alexandra | NÉMETEK CSM.E. | 42 |
4 | Madari Rotraut Ágnes | NÉMETEK CSM.E. | 45 |
5 | Tenkné Auer Zsuzsanna | NÉMETEK CSM.E. | 35 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Vakály Margó | KILIKIA | 50 |
2 | Horváthné Menyhárt Jolán | KILIKIA | 52 |
3 | Dr. Tóth István Tibor | DmOke | 39 |
4 | Kövér László Béla | DmOke | 40 |
5 | Horváth Judit | KILIKIA | 50 |
6 | Tóth Ferencné | DmOke | 37 |
7 | Dr. Tóth Rózsa Julianna | DmOke | 39 |
8 | Nagy Erzsébet | KILIKIA | 53 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dr. Petrusán György | MRKSZ | 26 |
2 | Petrusán Patricia | MRKSZ | 16 |
3 | Degovics Gábor Csabáné | MRKSZ | 14 |
4 | Bokáné Rokszin Mónika | MRKSZ | 16 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Petres Márta | SZEGEDI SZERBEK | 13 |
2 | Dr. Roczkó Tomiszláv | SZEGEDI SZERBEK | 37 |
3 | Vladiszávlyev Milán | SZEGEDI SZERBEK | 26 |
4 | Farkas Ilona | SZEGEDI SZERBEK | 38 |
5 | Rusz Borivoj | SZEGEDI SZERBEK | 42 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Mataisz Istvánné | Szlovák Unió | 30 |
2 | Dr. Ocsovszki Imre | Szlovák Unió | 31 |
3 | Csirik György | Szlovák Unió | 29 |
4 | Racskó Tamás | Szlovák Unió | 30 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Sajtos Natália | MUKE | 23 |
2 | Stefuca Viktória | MUKE | 20 |
3 | Dr. Kocsis Mihály István | MUKE | 21 |
4 | Szécsi Neonila | MUKE | 21 |