Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Csoma Ernő jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Tomor
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Czemiczki Istvánné | FÜGGETLEN | |
Csizmadia Tiborné | FÜGGETLEN | |
Juhászné Király Enikő | FÜGGETLEN | |
Kőváry Béla | FÜGGETLEN | |
Szabó Zoltán | FÜGGETLEN | |
Pogácsás László | JOBBIK |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 524 | 1 | 1 525 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 076 70,56 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Csoma Ernő | FIDESZ KDNP |
485 | 45,45 |
2 | Havril Roland | FÜGGETLEN | 62 | 5,81 |
3 | Horváth Sándor | FÜGGETLEN | 48 | 4,50 |
4 | Lesovics József | FÜGGETLEN | 95 | 8,90 |
5 | Pauleczki István | FÜGGETLEN | 20 | 1,87 |
6 | Rusznyák József | FÜGGETLEN | 129 | 12,09 |
7 | Szabó Zoltán | FÜGGETLEN | 228 | 21,37 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 524 | 1 | 1 525 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 076 70,56 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Budai Józsefné | PHRALIPE | 38 | |
2 | Csizmadia Tiborné | FÜGGETLEN | 294 | Képviselő |
3 | Czemiczki Istvánné | FÜGGETLEN | 315 | Képviselő |
4 | Drótos Zoltánné | FÜGGETLEN | 123 | |
5 | Hattinger Tamás | FÜGGETLEN | 69 | |
6 | Horváth Sándor | FÜGGETLEN | 177 | |
7 | Juhász Antal János | FÜGGETLEN | 55 | |
8 | Juhászné Király Enikő | FÜGGETLEN | 383 | Képviselő |
9 | Kazsimér József | FÜGGETLEN | 246 | |
10 | Kiss András | FÜGGETLEN | 199 | |
11 | Kiss István | FÜGGETLEN | 227 | |
12 | Kovács Gusztáv | FÜGGETLEN | 132 | |
13 | Kőváry Béla | FÜGGETLEN | 433 | Képviselő |
14 | Lesovics József | FÜGGETLEN | 129 | |
15 | Pauleczki Imre Zsolt | FÜGGETLEN | 105 | |
16 | Pauleczki István | FÜGGETLEN | 101 | |
17 | Pásztor Hajnalka | FÜGGETLEN | 186 | |
18 | Pogácsás László | JOBBIK | 420 | Képviselő |
19 | Sajgó Gáborné | FÜGGETLEN | 193 | |
20 | Soltész István | FÜGGETLEN | 142 | |
21 | Suhajné Szűcs Zita | FÜGGETLEN | 53 | |
22 | Sveda László | FÜGGETLEN | 175 | |
23 | Szabó Zoltán | FÜGGETLEN | 409 | Képviselő |
24 | Szutorcsik Krisztián | FÜGGETLEN | 18 | |
25 | Tóth Ernőné | FÜGGETLEN | 140 | |
26 | Tóth Gábor | FÜGGETLEN | 236 | |
27 | Tóth Lászlóné | FÜGGETLEN | 214 | |
28 | Vitovicsné Kulcsár Magdolna | FÜGGETLEN | 16 | |
29 | Vojnár László | FÜGGETLEN | 194 | |
30 | Zelenák Gyula Mihály | FÜGGETLEN | 55 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.