Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Baracskai László István jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Tard
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Butta László | FÜGGETLEN | |
Kissné Fási Nóra | FÜGGETLEN | |
Szilágyi Péter | FÜGGETLEN | |
Varga Lajos | FÜGGETLEN | |
Vinnai Károly | FÜGGETLEN | |
Molnár Magdolna Julianna | MSZP |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
2 434 | 0 | 2 434 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 128 46,34 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrási Józsefné | FÜGGETLEN | 47 | 4,22 |
2 | Baracskai László István | FÜGGETLEN | 572 | 51,39 |
3 | Butta László | FÜGGETLEN | 238 | 21,38 |
4 | Erdélyi István | FÜGGETLEN | 54 | 4,85 |
5 | Kissné Fási Nóra | FÜGGETLEN | 76 | 6,83 |
6 | Kovács József | FÜGGETLEN | 87 | 7,82 |
7 | Varga Judit | VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE | 39 | 3,50 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
2 434 | 0 | 2 434 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 128 46,34 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Andrási Józsefné | FÜGGETLEN | 144 | |
2 | Ádám Laura | FIDESZ KDNP |
106 | |
3 | Bártfainé Varga Györgyi | FÜGGETLEN | 221 | |
4 | Bekényi József | FÜGGETLEN | 252 | |
5 | Borzné Lovász Borbála | FÜGGETLEN | 40 | |
6 | Butta László | FÜGGETLEN | 592 | Képviselő |
7 | Csontos Ferenc | FÜGGETLEN | 93 | |
8 | Dobler János | FÜGGETLEN | 108 | |
9 | Erdélyi István | FÜGGETLEN | 203 | |
10 | Fábián Ferenc | FÜGGETLEN | 132 | |
11 | Hunkó Emese Klára | FÜGGETLEN | 198 | |
12 | Kissné Fási Nóra | FÜGGETLEN | 412 | Képviselő |
13 | Kisvárdainé Posta Marianna | FÜGGETLEN | 176 | |
14 | Komlóssy Sándor | FÜGGETLEN | 245 | |
15 | Kovács Attila | FÜGGETLEN | 224 | |
16 | Kovács József | FÜGGETLEN | 154 | |
17 | Kovácsné Drozda Aranka | FÜGGETLEN | 209 | |
18 | Lovasné Tóth Judit | FÜGGETLEN | 87 | |
19 | Majoros László | FÜGGETLEN | 178 | |
20 | Molnár Istvánné | FIDESZ KDNP |
112 | |
21 | Molnár Magdolna Julianna | MSZP | 279 | Képviselő |
22 | Nagy Istvánné | FÜGGETLEN | 59 | |
23 | Szilágyi Péter | FÜGGETLEN | 254 | Képviselő |
24 | Szivós Nándorné | FIDESZ KDNP |
135 | |
25 | Tóth Tamás Lajos | FÜGGETLEN | 242 | |
26 | Varga Judit | VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE | 156 | |
27 | Varga Lajos | FÜGGETLEN | 346 | Képviselő |
28 | Vargáné Majoros Angéla | FIDESZ KDNP |
226 | |
29 | Vinnai Károly | FÜGGETLEN | 263 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.