Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Gábor Dezső jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Felsőberecki
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Dr. Abu-Kamar Ata | FIDESZ KDNP |
|
Bódi Róbert | FÜGGETLEN | |
Élesné Ócsai Erzsébet | FÜGGETLEN | |
Harkály Aladár | FÜGGETLEN | |
Pintér Zsolt | FÜGGETLEN | |
Szőke András | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 311 | 0 | 1 311 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
867 66,13 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Abu-Kamar Ata | FIDESZ KDNP |
157 | 18,69 |
2 | Gábor Dezső | MSZP | 307 | 36,55 |
3 | Pintér Zsolt | FÜGGETLEN | 147 | 17,50 |
4 | Szőke András | FÜGGETLEN | 229 | 27,26 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 311 | 0 | 1 311 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
867 66,13 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Abu-Kamar Ata | FIDESZ KDNP |
173 | Képviselő |
2 | Dr. Abu-Kamarné Dr. Kecskés Ibolya | FIDESZ KDNP |
98 | |
3 | Balatoni Ilona Andrea | FÜGGETLEN | 75 | |
4 | Balatoni Szilvia | FÜGGETLEN | 70 | |
5 | Bari Miklós | FÜGGETLEN | 54 | |
6 | Berki Miklós | FÜGGETLEN | 52 | |
7 | Bódi Róbert | FÜGGETLEN | 194 | Képviselő |
8 | Deklava Tamás | FÜGGETLEN | 52 | |
9 | Élesné Ócsai Erzsébet | FÜGGETLEN | 170 | Képviselő |
10 | Éliás Zsoltné | FÜGGETLEN | 66 | |
11 | Fürjes Zsolt | FÜGGETLEN | 149 | |
12 | Fürjes-Hentes Károlyné | FÜGGETLEN | 91 | |
13 | Haga Andorné | FIDESZ KDNP |
46 | |
14 | Harkály Aladár | FÜGGETLEN | 227 | Képviselő |
15 | Harkály Gábor | FÜGGETLEN | 133 | |
16 | Harkály Zsolt | FÜGGETLEN | 166 | |
17 | Kiss Mihály | FÜGGETLEN | 93 | |
18 | Kovács Istvánné | FIDESZ KDNP |
29 | |
19 | Körmendi János | FÜGGETLEN | 163 | |
20 | Lakatos Ella | FIDESZ KDNP |
69 | |
21 | Makovecné Demes Judit | FÜGGETLEN | 128 | |
22 | Máté János Mihály | FÜGGETLEN | 40 | |
23 | Molnár László | FÜGGETLEN | 60 | |
24 | Murányiné Kutyik Julianna Rita | FÜGGETLEN | 168 | |
25 | Papp Attila | FÜGGETLEN | 104 | |
26 | Paskó Gábor András | FÜGGETLEN | 65 | |
27 | Pintér Zsolt | FÜGGETLEN | 240 | Képviselő |
28 | Rostás Kálmán | FÜGGETLEN | 87 | |
29 | Szabó Gábor | FÜGGETLEN | 109 | |
30 | Dr. Szabó Gábor | FÜGGETLEN | 89 | |
31 | Szaniszló Károly | FÜGGETLEN | 70 | |
32 | Szőke András | FÜGGETLEN | 249 | Képviselő |
33 | Tarr Mihály | FÜGGETLEN | 74 | |
34 | Tóth Istvánné | FÜGGETLEN | 40 | |
35 | Vörös Aliz | FÜGGETLEN | 62 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.