Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Kóczián Gyula jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Boldva
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Dr. Dienes Csaba Emil | FÜGGETLEN | |
Gulyás Tímea | FÜGGETLEN | |
Kázsmérné Orosz Márta | FÜGGETLEN | |
Korhut Márton | FÜGGETLEN | |
Pleszkóné Maszler Mária | FÜGGETLEN | |
Takács Csabáné | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
779 | 1 | 780 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
626 80,26 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Jaczenkó István | FÜGGETLEN | 26 | 4,28 |
2 | Kázsmér László | FÜGGETLEN | 19 | 3,12 |
3 | Kóczián Gyula | FÜGGETLEN | 283 | 46,55 |
4 | Zavodni Ferenc | FIDESZ KDNP |
280 | 46,05 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
779 | 1 | 780 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
626 80,26 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Batyi Béla | FÜGGETLEN | 117 | |
2 | Batyi Richárd | FÜGGETLEN | 86 | |
3 | Batyi Sándor | FÜGGETLEN | 46 | |
4 | Dr. Dienes Csaba Emil | FÜGGETLEN | 267 | Képviselő |
5 | Gulyás Attila | FÜGGETLEN | 144 | |
6 | Gulyás Gedeon | FÜGGETLEN | 120 | |
7 | Gulyás Róbert | FÜGGETLEN | 36 | |
8 | Gulyás Tímea | FÜGGETLEN | 194 | Képviselő |
9 | Hornyák János | FÜGGETLEN | 109 | |
10 | Husztek Péter | FÜGGETLEN | 138 | |
11 | Iski Józsefné | FÜGGETLEN | 134 | |
12 | Jaczenkó József | FÜGGETLEN | 161 | |
13 | Kassai László | FÜGGETLEN | 99 | |
14 | Kázsmérné Orosz Márta | FÜGGETLEN | 282 | Képviselő |
15 | Kerekes András | FÜGGETLEN | 116 | |
16 | Korhut Márton | FÜGGETLEN | 164 | Képviselő |
17 | Koscsó Tamás | FÜGGETLEN | 63 | |
18 | Krajczár Ferenc | FÜGGETLEN | 139 | |
19 | Onda József | FÜGGETLEN | 150 | |
20 | Palásthy Kálmán Zsolt | FÜGGETLEN | 57 | |
21 | Pleszkóné Maszler Mária | FÜGGETLEN | 169 | Képviselő |
22 | Somosi Oszkár | FÜGGETLEN | 80 | |
23 | Takács Csabáné | FÜGGETLEN | 172 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 00 | Boldogkőváralja Ált.Isk.Kossuth 33 | Települési cimmel rendelkezők |