Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Kiss Lászlóné jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Arka
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Molnár János | FIDESZ KDNP |
|
Ádámné Mészáros Krisztina | FÜGGETLEN | |
Dienes György Istvánné | FÜGGETLEN | |
Drótos László | FÜGGETLEN | |
Ifj Pintér Lajos | FÜGGETLEN | |
Pintér Péter | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 128 | 1 | 1 129 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
885 78,39 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Illés Gábor | FÜGGETLEN | 61 | 6,95 |
2 | Kiss Lászlóné | FÜGGETLEN | 452 | 51,48 |
3 | Mikó Norbert | FÜGGETLEN | 33 | 3,76 |
4 | Szatmári István Lajos | FÜGGETLEN | 332 | 37,81 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 128 | 1 | 1 129 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
885 78,39 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Adorján Károly | FÜGGETLEN | 98 | |
2 | Ádámné Mészáros Krisztina | FÜGGETLEN | 253 | Képviselő |
3 | Ártim Csaba | FÜGGETLEN | 176 | |
4 | Dankóné Nagy Ilona | FÜGGETLEN | 137 | |
5 | Dienes György Istvánné | FÜGGETLEN | 330 | Képviselő |
6 | Drótos László | FÜGGETLEN | 199 | Képviselő |
7 | Fáy Árpád | FÜGGETLEN | 154 | |
8 | Gulyás Imre Tamás | FÜGGETLEN | 175 | |
9 | Horváth Csaba | FÜGGETLEN | 157 | |
10 | Horváth Kálmán | FÜGGETLEN | 155 | |
11 | Horváth Miklós | FÜGGETLEN | 144 | |
12 | Illés Károlyné | FÜGGETLEN | 168 | |
13 | Iványi Péter Márk | FÜGGETLEN | 63 | |
14 | Juhász Gergely | FÜGGETLEN | 192 | |
15 | Kisbenedekné Bakos Gabriella | FÜGGETLEN | 57 | |
16 | Kiss Tiborné | FÜGGETLEN | 150 | |
17 | Kormos Mihály Zsolt | FÜGGETLEN | 137 | |
18 | Krajnyák Lászlóné | FÜGGETLEN | 79 | |
19 | Lakatos Péter | FÜGGETLEN | 166 | |
20 | Mészáros György Imre | FÜGGETLEN | 67 | |
21 | Mészáros László | FÜGGETLEN | 120 | |
22 | Molnár János | FIDESZ KDNP |
316 | Képviselő |
23 | Okos Lászlóné | FÜGGETLEN | 122 | |
24 | Ifj Pintér Lajos | FÜGGETLEN | 223 | Képviselő |
25 | Pintér Péter | FÜGGETLEN | 229 | Képviselő |
26 | Takács István | FÜGGETLEN | 134 | |
27 | Tóth László | FÜGGETLEN | 129 | |
28 | Vróbel László | FÜGGETLEN | 139 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 00 | Alsóvadász Fő út 68. Általános Iskola | Települési cimmel rendelkezők |