Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Egyéni listás | |
Megyei közgyűlés |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
619 | 0 | 619 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
363 58,64 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dr. Boholy György | FIDESZ | 161 |
2 | Füzesséri József | FÜGGETLEN | 170 |
3 | Gaál Szilárd | FÜGGETLEN | 13 |
4 | Gömöri József | FÜGGETLEN | 12 |
5 | Szakáczky Sándor | FÜGGETLEN | 5 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
619 | 0 | 619 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
363 58,64 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dr. Ambrus Barnabás | FÜGGETLEN | 160 |
2 | Dr. Barkóczy Péter | Szikszó Városért Egyesület | 53 |
3 | Bartha Ferenc | FIDESZ | 140 |
4 | Bartha József | FÜGGETLEN | 57 |
5 | Dr. Czakó Károly István | FIDESZ | 85 |
6 | Farkas Istvánné | LMP | 70 |
7 | Dr. Farkas József | FIDESZ | 83 |
8 | Gál Péter | FIDESZ | 118 |
9 | Gáspár Miklós | FÜGGETLEN | 29 |
10 | Glonczi Elemér | FÜGGETLEN | 41 |
11 | Gömöri József | FÜGGETLEN | 51 |
12 | Gulyásné Dr. Kerekes Rita | Szikszó Városért Egyesület | 81 |
13 | Hegyiné Kertész Julianna | FÜGGETLEN | 36 |
14 | Horváth Sándor Andor | FÜGGETLEN | 83 |
15 | Járdán Imre | JOBBIK | 46 |
16 | Kavalecz Imre | FÜGGETLEN | 75 |
17 | Kertészné Rusz Ágnes | FÜGGETLEN | 36 |
18 | Laczkó Lászlóné | FÜGGETLEN | 104 |
19 | Lemperger Andrea | JOBBIK | 64 |
20 | Marjai Pál | Szikszó Városért Egyesület | 60 |
21 | Nyitrainé Jurácsik Antónia | FÜGGETLEN | 52 |
22 | Pásztor Tamás | Szikszó Városért Egyesület | 55 |
23 | Pohubi József | FÜGGETLEN | 146 |
24 | Puskás Ferenc Béla | FIDESZ | 100 |
25 | Soltész István | FIDESZ | 61 |
26 | Sváb Antal Béla | Szikszó Városért Egyesület | 80 |
27 | Dr. Szakáczky József Sándor | FIDESZ | 84 |
28 | Szakáczky Sándor | FÜGGETLEN | 42 |
29 | Szuhai Gábor | Szikszó Városért Egyesület | 23 |
30 | Szuhai Ilona Judit | FIDESZ | 85 |
31 | Takács Lászlóné | FÜGGETLEN | 143 |
32 | Urszin Viktor | JOBBIK | 54 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
619 | 0 | 619 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
363 58,64 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | FIDESZ-KDNP | 179 |
2 | LMP | 9 |
3 | MSZP | 71 |
4 | JOBBIK | 76 |