| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Egyéni listás | |
| Megyei közgyűlés |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 707 | 0 | 707 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 469 66,34 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Boholy György | FIDESZ | 191 |
| 2 | Füzesséri József | FÜGGETLEN | 212 |
| 3 | Gaál Szilárd | FÜGGETLEN | 40 |
| 4 | Gömöri József | FÜGGETLEN | 16 |
| 5 | Szakáczky Sándor | FÜGGETLEN | 4 |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 707 | 0 | 707 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 469 66,34 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ambrus Barnabás | FÜGGETLEN | 206 |
| 2 | Dr. Barkóczy Péter | Szikszó Városért Egyesület | 139 |
| 3 | Bartha Ferenc | FIDESZ | 132 |
| 4 | Bartha József | FÜGGETLEN | 91 |
| 5 | Dr. Czakó Károly István | FIDESZ | 106 |
| 6 | Farkas Istvánné | LMP | 58 |
| 7 | Dr. Farkas József | FIDESZ | 105 |
| 8 | Gál Péter | FIDESZ | 162 |
| 9 | Gáspár Miklós | FÜGGETLEN | 29 |
| 10 | Glonczi Elemér | FÜGGETLEN | 16 |
| 11 | Gömöri József | FÜGGETLEN | 77 |
| 12 | Gulyásné Dr. Kerekes Rita | Szikszó Városért Egyesület | 165 |
| 13 | Hegyiné Kertész Julianna | FÜGGETLEN | 48 |
| 14 | Horváth Sándor Andor | FÜGGETLEN | 15 |
| 15 | Járdán Imre | JOBBIK | 78 |
| 16 | Kavalecz Imre | FÜGGETLEN | 120 |
| 17 | Kertészné Rusz Ágnes | FÜGGETLEN | 56 |
| 18 | Laczkó Lászlóné | FÜGGETLEN | 99 |
| 19 | Lemperger Andrea | JOBBIK | 119 |
| 20 | Marjai Pál | Szikszó Városért Egyesület | 134 |
| 21 | Nyitrainé Jurácsik Antónia | FÜGGETLEN | 102 |
| 22 | Pásztor Tamás | Szikszó Városért Egyesület | 121 |
| 23 | Pohubi József | FÜGGETLEN | 195 |
| 24 | Puskás Ferenc Béla | FIDESZ | 104 |
| 25 | Soltész István | FIDESZ | 93 |
| 26 | Sváb Antal Béla | Szikszó Városért Egyesület | 189 |
| 27 | Dr. Szakáczky József Sándor | FIDESZ | 125 |
| 28 | Szakáczky Sándor | FÜGGETLEN | 61 |
| 29 | Szuhai Gábor | Szikszó Városért Egyesület | 61 |
| 30 | Szuhai Ilona Judit | FIDESZ | 148 |
| 31 | Takács Lászlóné | FÜGGETLEN | 165 |
| 32 | Urszin Viktor | JOBBIK | 96 |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 707 | 0 | 707 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 469 66,34 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | FIDESZ-KDNP | 222 |
| 2 | LMP | 10 |
| 3 | MSZP | 105 |
| 4 | JOBBIK | 120 |