| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Egyéni listás | |
| Megyei közgyűlés |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 582 | 0 | 582 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 358 61,51 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Ferkel Sándor | FÜGGETLEN | 44 |
| 2 | Hanász Ferenc | FÜGGETLEN | 90 |
| 3 | Herbály István János | FÜGGETLEN | 27 |
| 4 | Icsó Miklósné | FÜGGETLEN | 22 |
| 5 | Mezei Attila | FÜGGETLEN | 4 |
| 6 | Reményi Gábor | FÜGGETLEN | 45 |
| 7 | Sziráczki Sándor | FÜGGETLEN | 84 |
| 8 | Ifj Török Dániel | FÜGGETLEN | 39 |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 582 | 0 | 582 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 358 61,51 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Almási József | FÜGGETLEN | 149 |
| 2 | Balogh József | FÜGGETLEN | 25 |
| 3 | Bárdos Szabolcsné | FÜGGETLEN | 14 |
| 4 | Bende István | FÜGGETLEN | 15 |
| 5 | Bosnyák Csaba István | FÜGGETLEN | 78 |
| 6 | Dézsig Sándor | FÜGGETLEN | 37 |
| 7 | Dinea Jánosné | FÜGGETLEN | 51 |
| 8 | Dulai Kálmánné | FÜGGETLEN | 28 |
| 9 | Ferkel Sándor | FÜGGETLEN | 129 |
| 10 | Hanász Ferenc | FÜGGETLEN | 204 |
| 11 | Ifj Hák Béla | FÜGGETLEN | 70 |
| 12 | Herbály István János | FÜGGETLEN | 59 |
| 13 | Icsó Miklósné | FÜGGETLEN | 92 |
| 14 | Kofler Károly Jánosné | FÜGGETLEN | 78 |
| 15 | Köteles Zoltán | FÜGGETLEN | 41 |
| 16 | Kucskár Istvánné | FÜGGETLEN | 11 |
| 17 | Lukács Zoltán | FÜGGETLEN | 27 |
| 18 | Mezei Attila | FÜGGETLEN | 35 |
| 19 | Mihalik Katalin | FÜGGETLEN | 49 |
| 20 | Ostoróczky Lajos | FÜGGETLEN | 12 |
| 21 | Pázmányné Fehér Katalin | FÜGGETLEN | 14 |
| 22 | Reményi Gábor | FÜGGETLEN | 135 |
| 23 | Ruszó Gáborné | FÜGGETLEN | 5 |
| 24 | Szatmári Miklós | FÜGGETLEN | 29 |
| 25 | Szatmári Péterné | FÜGGETLEN | 18 |
| 26 | Sziráczki Sándor | FÜGGETLEN | 172 |
| 27 | Tiszlavicz Gáborné | FÜGGETLEN | 53 |
| 28 | Varga Jácint | FÜGGETLEN | 35 |
| 29 | Varga Lajosné | FÜGGETLEN | 51 |
| 30 | Visnyai József | FÜGGETLEN | 38 |
| 31 | Zelena István | FÜGGETLEN | 45 |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
| A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 582 | 0 | 582 |
| Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|
| D |
| 358 61,51 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | FIDESZ-KDNP | 159 |
| 2 | LMP | 7 |
| 3 | MSZP | 94 |
| 4 | JOBBIK | 85 |