Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Molnár Sándor jelölt lett |
8 fő |
Következő település megyén belül :Almáskamarás
Következő település országosan (kategóriánként) :Villány
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Karakas Anikó | FÜGGETLEN | |
Dr. Mike László | FÜGGETLEN | |
Berke Lóránd | VÉSZTŐÉRT Egyesület | |
Csicsó László | VÉSZTŐÉRT Egyesület | |
Dráguly Sándor | VÉSZTŐÉRT Egyesület | |
Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó | VÉSZTŐÉRT Egyesület | |
Kazai Norbert | VÉSZTŐÉRT Egyesület | |
Szabó Gézáné | VÉSZTŐÉRT Egyesület |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
5 838 | 2 | 5 840 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
2 493 42,69 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Csüllög László | JOBBIK | 281 | 11,41 |
2 | Molnár Sándor | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 1 469 | 59,67 |
3 | Pardi Géza | FÜGGETLEN | 712 | 28,92 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
5 838 | 2 | 5 840 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
2 493 42,69 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Arató Erzsébet | FÜGGETLEN | 380 | |
2 | Bagó Zsolt | FIDESZ | 506 | |
3 | Berke Lóránd | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 892 | Képviselő |
4 | Csányi Istvánné | FÜGGETLEN | 362 | |
5 | Csicsó László | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 1 231 | Képviselő |
6 | Csősz Ferenc | FÜGGETLEN | 132 | |
7 | Csüllög László | JOBBIK | 460 | |
8 | Csüllög Sándorné | FÜGGETLEN | 115 | |
9 | Dancs Gábor | FÜGGETLEN | 312 | |
10 | Dráguly Sándor | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 703 | Képviselő |
11 | Eszlári Zsolt | FÜGGETLEN | 130 | |
12 | Gyulai Andrásné | FÜGGETLEN | 251 | |
13 | Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 1 089 | Képviselő |
14 | Hízó Zoltán | JOBBIK | 389 | |
15 | Jámbor István | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 497 | |
16 | Karakas Anikó | FÜGGETLEN | 874 | Képviselő |
17 | Karakasné Komáromi Éva Edit | FÜGGETLEN | 549 | |
18 | Kazai Norbert | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 638 | Képviselő |
19 | Kazinczky Gyula | FÜGGETLEN | 203 | |
20 | Kincses László | FÜGGETLEN | 363 | |
21 | Lakatos Mihály | FÜGGETLEN | 126 | |
22 | Lánczi István | FIDESZ | 389 | |
23 | Lázár Attila | FÜGGETLEN | 396 | |
24 | Máté Kálmán | FÜGGETLEN | 265 | |
25 | Miczura Zoltán | FÜGGETLEN | 68 | |
26 | Dr. Mike László | FÜGGETLEN | 614 | Képviselő |
27 | Rabatin Zsolt | JOBBIK | 224 | |
28 | Dr. Sánta Endre | FIDESZ | 599 | |
29 | Szabó Gézáné | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 701 | Képviselő |
30 | Szabó Sándor | FÜGGETLEN | 179 | |
31 | Szabó Sándorné | FIDESZ | 236 | |
32 | Szabóné Mike Andrea | FIDESZ | 266 | |
33 | Szántó Jenő | MSZP | 576 | |
34 | Szilágyi Tamás Ferenc | JOBBIK | 217 | |
35 | Szombati Zsolt | FÜGGETLEN | 300 | |
36 | Szőke István | MSZP | 198 | |
37 | Dr. Tabi László | VÉSZTŐÉRT Egyesület | 604 | |
38 | Takács Tamara | JOBBIK | 177 | |
39 | Tóth Mihályné | FÜGGETLEN | 202 | |
40 | Tölcsér Sándor Csaba | FÜGGETLEN | 331 |
A megválasztott képviselők száma : 8
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 00 | Kóti út 10.sz. Iskola |   |
2 | 00 | Bartók Béla utca 27-29.sz. Máv Okt |   |
3 | 00 | Kossuth Lajos u. 43-47. Művelődési Központ | Települési cimmel rendelkezők |
4 | 00 | Kossuth Lajos u. 43-47. Művelődési Központ |   |
5 | 00 | Kossuth Lajos u. 95. ebédlő |   |
6 | 00 | Kossuth Lajos u. 124. sz. Iskola |   |
7 | 00 | Békési út 36-38. Óvoda |   |