Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Dr. Vancsura István jelölt lett |
8 fő |
Következő település megyén belül :Tiszaug
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
ifj Barna Sándor | FIDESZ | |
Kacziba Sándor | FIDESZ | |
Bartók István | FÜGGETLEN | |
Csernák Csilla | FÜGGETLEN | |
Dr. Csernus Tibor | FÜGGETLEN | |
Dr. Puliusné Sárdi Mária | FÜGGETLEN | |
Dr. Taricska Tibor | FÜGGETLEN | |
Dr. Vancsura Zoltán | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
4 114 | 6 | 4 120 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 807 43,86 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bársony István | FÜGGETLEN | 535 | 30,48 |
2 | Győri István | FÜGGETLEN | 175 | 9,97 |
3 | Hanó Mihály | FÜGGETLEN | 87 | 4,96 |
4 | Dr. Vancsura István | FÜGGETLEN | 958 | 54,59 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
4 114 | 6 | 4 120 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
1 807 43,86 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Ajtai Elemér | FÜGGETLEN | 166 | |
2 | ifj Barna Sándor | FIDESZ | 597 | Képviselő |
3 | Bartók István | FÜGGETLEN | 1 008 | Képviselő |
4 | Dr. Berényi Ferencné | FÜGGETLEN | 324 | |
5 | Csernák Csilla | FÜGGETLEN | 498 | Képviselő |
6 | Dr. Csernus Tibor | FÜGGETLEN | 664 | Képviselő |
7 | Dósa László | FÜGGETLEN | 448 | |
8 | Dömötör Tamás | FÜGGETLEN | 235 | |
9 | Erős Erzsébet | JOBBIK | 206 | |
10 | Győri István | FÜGGETLEN | 483 | |
11 | Győző Gyula | FIDESZ | 325 | |
12 | Hatvanyiné Boros Ildikó | FÜGGETLEN | 253 | |
13 | Horváth László | FÜGGETLEN | 396 | |
14 | Juhász Ferencné | FÜGGETLEN | 71 | |
15 | Kacziba Sándor | FIDESZ | 579 | Képviselő |
16 | Kézsmárki László | FÜGGETLEN | 442 | |
17 | Kiss Imre | FIDESZ | 223 | |
18 | Lucza Regina Dóra | FIDESZ | 239 | |
19 | Maróti Pál | FÜGGETLEN | 393 | |
20 | Novákné Lovas Erzsébet | FÜGGETLEN | 199 | |
21 | Dr. Puliusné Sárdi Mária | FÜGGETLEN | 533 | Képviselő |
22 | Szabó János | FÜGGETLEN | 348 | |
23 | Szigetiné Varga Hajnalka | FÜGGETLEN | 32 | |
24 | Dr. Taricska Tibor | FÜGGETLEN | 950 | Képviselő |
25 | Dr. Tógyer László Sándor | FÜGGETLEN | 476 | |
26 | Dr. Vancsura Zoltán | FÜGGETLEN | 858 | Képviselő |
27 | Viglási Edit | FÜGGETLEN | 180 |
A megválasztott képviselők száma : 8
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 00 | Művelődési Ház Dózsa Gy.u.2. | Települési cimmel rendelkezők |
2 | 00 | Iskola napközi Dobó u. 1. |   |
3 | 00 | Árpád Fejedelem Ált. Iskola Alkotmány u. 14 |   |
4 | 00 | Tornacsarnok Alkotmány u. 14. |   |
5 | 00 | Kádár Lajos Közösségi Ház Rákóczi u.10/A. |   |
6 | 00 | Újfalui Óvoda József A.u.29. |   |