Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Végh Péter Tibor | MBE | 1 |
2 | Dr. Huszka József | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 17 |
3 | Bocskov-Jordanov Milán | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 16 |
4 | Végh Tiborné | MBE | 0 |
5 | Bocskov Jordanov Jordán | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 17 |
6 | Dr. Bocskov Petrov Jordán | BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM | 18 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Seres Ferenc | MCF FÓRUM | 4 |
2 | ifj Orbán Gyula | LUNGO DROM | 267 |
3 | Lakatos Gyula | ÉKE | 28 |
4 | Orbán Gyula | LUNGO DROM | 270 |
5 | Mányi István | MCF FÓRUM | 5 |
6 | Farkasné Orbán Gyöngyi | MCF FÓRUM | 37 |
7 | Kovács Béla Jenő | MCF FÓRUM | 0 |
8 | Orbán Gábor | MCF FÓRUM | 4 |
9 | Doroginé Kállai Éva Gizella | ÉKE | 35 |
10 | Lala Mihályné | MCF FÓRUM | 2 |
11 | Farkas Ernő | ÉKE | 39 |
12 | Dinók Lajos Sándor | ÉKE | 5 |
13 | Pintér Kálmán | LUNGO DROM | 254 |
14 | Dorogi Ferenc | MCF FÓRUM | 9 |
15 | Kállai József | MCF FÓRUM | 13 |
16 | Pokorny Mária | LUNGO DROM | 253 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Páncsits István | MAGY HORV SZÖV | 18 |
2 | Sibalin István | MAGY HORV SZÖV | 43 |
3 | Patarcsity Katalin | MAGY HORV SZÖV | 31 |
4 | Dr. Ispánovity Illés Sándor | MAGY HORV SZÖV | 40 |
5 | Hodován István | MAGY HORV SZÖV | 32 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Bogner József | SAXLEHNER khe | 14 |
2 | Dr. Wicker Erika | Német Kis. Önk. Bkkm-i Szöv. | 23 |
3 | Ádámné Dr. Gász Judit Terézia | Német Kis. Önk. Bkkm-i Szöv. | 24 |
4 | Kardos Miklós János | SAXLEHNER khe | 14 |
5 | Neuendorf Sebastianné | Német Kis. Önk. Bkkm-i Szöv. | 22 |
6 | Bánóczki László Benedek | Német Kis. Önk. Bkkm-i Szöv. | 19 |
7 | ifj Kárpáti György | SAXLEHNER khe | 14 |
8 | Alter Róbert István | SAXLEHNER khe | 20 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Baross László | KILIKIA | 32 |
2 | Hajdú Tamás | KILIKIA | 34 |
3 | Vincze Norbert Gábor | KILIKIA | 33 |
4 | Hajdú Bianka Leonetta | KILIKIA | 33 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Németh István | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 6 |
2 | Tóthné Farkas Erika Éva | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 2 |
3 | Németh Zsuzsanna | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 5 |
4 | Vinczéné Farkas Zsuzsanna | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 4 |
5 | Szalai József | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 6 |