Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Buzás Lajos | EURIFE | |
Horváth Tamás | EURIFE | |
Kalányos Lajosné | EURIFE | |
Orsós Sándorné | EURIFE |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Fadler Anna Mária | BARANYAI NÉMETEK | |
Hermann Rita | BARANYAI NÉMETEK | |
Horváth Lajosné | BARANYAI NÉMETEK | |
Váradi Sándor | BARANYAI NÉMETEK |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Kalányos Lajosné | EURIFE | 19 | Képviselő |
2 | Buzás Lajos | EURIFE | 12 | Képviselő |
3 | Horváth Tamás | EURIFE | 21 | Képviselő |
4 | Orsós Sándorné | EURIFE | 13 | Képviselő |
5 | Ignácz Szilvia | EURIFE | 12 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Hohn Veronika | BARANYAI NÉMETEK | 17 | |
2 | Váradi Sándor | BARANYAI NÉMETEK | 36 | Képviselő |
3 | Horváth Lajosné | BARANYAI NÉMETEK | 18 | Képviselő |
4 | Fadler Anna Mária | BARANYAI NÉMETEK | 35 | Képviselő |
5 | Hermann Rita | BARANYAI NÉMETEK | 23 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | 00 | Kossuth Lajos utca 17. Orvosi rendelő |   |