| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
NÉMET
SZERB
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Blázsovics Attiláné | BARANYAI NÉMETEK | |
| Maurer Edina | BARANYAI NÉMETEK | |
| Pólyik Valéria | BARANYAI NÉMETEK | |
| Rőder Klára | BARANYAI NÉMETEK |
A SZERB önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Kutyancsanin Vidoja | PÉCS BARANYAI SZERB EGYESÜLET | |
| Szokolovics Dezső | PÉCS BARANYAI SZERB EGYESÜLET | |
| Szokolovics Velinka | PÉCS BARANYAI SZERB EGYESÜLET | |
| Vukovics Lyubomir | PÉCS BARANYAI SZERB EGYESÜLET |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faragó Ferencné | BARANYAI NÉMETEK | 8 | |
| 2 | Pólyik Valéria | BARANYAI NÉMETEK | 26 | Képviselő |
| 3 | Maurer Edina | BARANYAI NÉMETEK | 25 | Képviselő |
| 4 | Rőder Klára | BARANYAI NÉMETEK | 19 | Képviselő |
| 5 | Blázsovics Attiláné | BARANYAI NÉMETEK | 23 | Képviselő |
| 6 | Zakor Ferenc | BARANYAI NÉMETEK | 2 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukovics Lyubomir | PÉCS BARANYAI SZERB EGYESÜLET | 11 | Képviselő |
| 2 | Szokolovics Velinka | PÉCS BARANYAI SZERB EGYESÜLET | 22 | Képviselő |
| 3 | Kutyancsanin Vidoja | PÉCS BARANYAI SZERB EGYESÜLET | 9 | Képviselő |
| 4 | Szokolovics Dezső | PÉCS BARANYAI SZERB EGYESÜLET | 10 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 800 | 00 | Damjanich u. 5. |   |