Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Egyéni listás | |
Megyei közgyűlés |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
762 | 2 | 764 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
720 94,24 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Budai László | FÜGGETLEN | 192 |
2 | Jovánovics Milán | FÜGGETLEN | 214 |
3 | Pesti Miklós | FÜGGETLEN | 38 |
4 | Vas Péter | FIDESZ | 269 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
762 | 2 | 764 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
720 94,24 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balog Tamás | FÜGGETLEN | 124 |
2 | Balogh Márk | FÜGGETLEN | 73 |
3 | Balogh Márk Bejás | FÜGGETLEN | 52 |
4 | Balogh Miklós Albert | FÜGGETLEN | 89 |
5 | Bokor Zoltán | FIDESZ | 174 |
6 | Budai László | FÜGGETLEN | 152 |
7 | Budai Péter | FÜGGETLEN | 85 |
8 | Ifj Budai Zoltán | FÜGGETLEN | 99 |
9 | Gligulics Olivér | FIDESZ | 100 |
10 | Gyurgyovics István | FÜGGETLEN | 30 |
11 | Hegyesi Péter | FÜGGETLEN | 60 |
12 | Ignácz Mihály | FÜGGETLEN | 42 |
13 | Jovánovics Attila | FÜGGETLEN | 91 |
14 | Jovánovics László Vicces | FÜGGETLEN | 68 |
15 | Jovánovics Mihály Mazsola | FÜGGETLEN | 98 |
16 | Jovánovics Péter | FÜGGETLEN | 60 |
17 | Jovánovics Sándor Babá | FÜGGETLEN | 38 |
18 | Jovánovics Szilveszter Milorád | FÜGGETLEN | 100 |
19 | Kosztics György | FÜGGETLEN | 57 |
20 | Kosztics József Glisa | FÜGGETLEN | 62 |
21 | Kosztics Károly | FÜGGETLEN | 40 |
22 | Lakatos Zorán | FÜGGETLEN | 105 |
23 | Mecseki Sándor | FÜGGETLEN | 65 |
24 | Mitrovics Miklós Picúr | FÜGGETLEN | 83 |
25 | Pesti Miklós | FÜGGETLEN | 66 |
26 | Petrovics Csilla | FÜGGETLEN | 121 |
27 | Petrovics László Bulgár | FÜGGETLEN | 76 |
28 | Petrovics László Maci | FÜGGETLEN | 130 |
29 | Petrovics László Zsiga | FÜGGETLEN | 120 |
30 | Petrovics Mihály Zsiga | FÜGGETLEN | 96 |
31 | Petrovics Miklós | FÜGGETLEN | 22 |
32 | Petrovics Zoltán | FÜGGETLEN | 130 |
33 | Petrovics Zoltánné Zorka | FÜGGETLEN | 96 |
34 | Szilber Ábel | FÜGGETLEN | 42 |
35 | Szilber Péter | FÜGGETLEN | 97 |
36 | Vas Péter Kisperics | FIDESZ | 193 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
762 | 2 | 764 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
720 94,24 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | FIDESZ-KDNP | 423 |
2 | LMP | 40 |
3 | JOBBIK | 4 |
4 | MSZP | 171 |
5 | Baranyai Emberekért | 2 |