Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Micsev Péter | MBE | 5 |
2 | Varga Csaba | MBE | 4 |
3 | Micsev Dóra | MBE | 5 |
4 | Popovné Takács Krisztina Éva | MBE | 4 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dányi Attila | LUNGO DROM | 1 |
2 | Gábor Erika | RO-MA | 4 |
3 | Dányi Zoltán | LUNGO DROM | 71 |
4 | Czirok Péter | LUNGO DROM | 68 |
5 | Barcsa Máté | RO-MA | 1 |
6 | Radó Istvánné | RPT | 74 |
7 | Fehér György Márk | RPT | 54 |
8 | Rostás János A | RO-MA | 18 |
9 | Fehér György | RPT | 49 |
10 | Petrovics Nóra | RO-MA | 2 |
11 | Lakatos László | FELZÁRKÓZÁS A III. ÉVEZREDBE K | 2 |
12 | Máté János | FELZÁRKÓZÁS A III. ÉVEZREDBE K | 4 |
13 | Koronkai Gézáné | LUNGO DROM | 65 |
14 | Lakatos Mihály | FELZÁRKÓZÁS A III. ÉVEZREDBE K | 1 |
15 | Gáspár Béla | FELZÁRKÓZÁS A III. ÉVEZREDBE K | 1 |
16 | Rostás János | RPT | 64 |
17 | Molnár Rozália | LUNGO DROM | 72 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Berényi András | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 13 |
2 | Nagy Karolina | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 9 |
3 | Rácz Lajos Bertalan | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 8 |
4 | Domagala Annamária | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 7 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Bélteczkyné Szende Hilda Erzsé | NHÁSZ Egyesület | 19 |
2 | Thomann Gábor | NHÁSZ Egyesület | 35 |
3 | Fröhlich Péterné | NHÁSZ Egyesület | 35 |
4 | Bárkányi Judit | NHÁSZ Egyesület | 32 |
5 | Dr. Fekete Károlyné | NHÁSZ Egyesület | 39 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balabanian Hartioun Mihran | MÖSE | 19 |
2 | Dr. Badaoui Bechara | MÖSE | 19 |
3 | Bán Imre Péter | MÖSE | 20 |
4 | Váczi Péter | MÖSE | 19 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Kocsis Laura | MROÉE | 2 |
2 | Kajtár Jánosné | MROÉE | 2 |
3 | Kilin Ida Mária | BRE | 1 |
4 | Vakherda Pál | MROÉE | 3 |
5 | Hojszák Tímea Anna | BRE | 1 |
6 | Hojszákné Gerencsér Cecília | BRE | 0 |
7 | Hopotoszkyné Kovács Márta Meli | BRE | 1 |
8 | Bobovszky Gyula | MROÉE | 4 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Boros Judit | Szlovák Unió | 3 |
2 | Szilágyi Kata | Szlovák Unió | 4 |
3 | Komjáthi Anna | OZVENA SZNYK |
7 |
4 | Gedő Ildikó | Szlovák Unió | 1 |
5 | Bárkányi Zoltán | OZVENA SZNYK |
7 |
6 | Németh Réka Veronika | Szlovák Unió | 2 |
7 | Hubacsek Bence | OZVENA SZNYK |
3 |
8 | Sinkó Brigitta | Szlovák Unió | 3 |
9 | Fuhl Dániel | OZVENA SZNYK |
7 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Hamza Julianna | MUKE | 15 |
2 | Sóti Anikó | MUKE | 16 |
3 | Burij Anatolij | MUKE | 22 |
4 | Perecz László | MUKE | 17 |