Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Hadzsipetkova Boriszova Kriszt | MBE | 10 |
2 | Kőváry-Hadzsipetkova Mónika | MBE | 9 |
3 | Tütünkov-Hrisztov Jordán | MBE | 8 |
4 | Tütünkov Jordanov Krisztián | MBE | 9 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balogh Csilla | LUNGO DROM | 87 |
2 | Rostás Lajos | RO-MA | 0 |
3 | Titi Katalin | RO-MA | 2 |
4 | Titi János | RO-MA | 2 |
5 | Miczi Sára | LUNGO DROM | 77 |
6 | Csányi Gyula | EJCMPT | 9 |
7 | Csonka János | FELZÁRKÓZÁS A III. ÉVEZREDBE K | 63 |
8 | Horváth Sándor | MACIFÉSZ | 1 |
9 | Titi Jánosné | RO-MA | 0 |
10 | Csonka Gábor | FELZÁRKÓZÁS A III. ÉVEZREDBE K | 73 |
11 | Rácz Krisztina | Közös Esély Egyesület | 8 |
12 | Balogh Elek | LUNGO DROM | 88 |
13 | Balogh Attila Enrikó | CTMT | 4 |
14 | Dobó Renáta | EJCMPT | 8 |
15 | Rostás-Farkas György | CTMT | 6 |
16 | Rostás-Farkas György Attila | CTMT | 6 |
17 | Balogh Attila | CTMT | 6 |
18 | Fábián Anna | FELZÁRKÓZÁS A III. ÉVEZREDBE K | 61 |
19 | Losó György Sándorné | LUNGO DROM | 78 |
20 | Rédai Krisztián Gyula | FELZÁRKÓZÁS A III. ÉVEZREDBE K | 58 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Papasz Veronika Cecília | SYLLOGOS | 21 |
2 | Dr. Szalimka Nafszika | SYLLOGOS | 21 |
3 | Szalimka Eleni | SYLLOGOS | 19 |
4 | Bakos Tamás | SYLLOGOS | 15 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Zlatár György | MAGY HORV SZÖV | 19 |
2 | id. Zlatár György | MAGY HORV SZÖV | 24 |
3 | Zlatár Györgyné | MAGY HORV SZÖV | 17 |
4 | Petrics Mária | MAGY HORV SZÖV | 12 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Molnár Ferenc | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 23 |
2 | Dékán Imre | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 23 |
3 | Csüllög István Ernő | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 20 |
4 | Ferenczi István | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 28 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Miklóshalmi Pál | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 20 |
2 | Király Zoltán | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 12 |
3 | ifj Drexler Zoltán | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 13 |
4 | Drexler Zoltán | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 15 |
5 | Miklóshalmi Orsolya | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 10 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Marginean Tiborné | BRE | 0 |
2 | Kovács István | BRE | 0 |
3 | Kovács Istvánné | BRE | 0 |
4 | Marginean Tibor Károly | BRE | 0 |
5 | Varga Sándorné | BRE | 0 |
6 | Mátyásné Gaáli Beatrix | MROÉE | 3 |
7 | Gaáli Sándorné | MROÉE | 14 |
8 | Varga Zoltánné | MROÉE | 14 |
9 | Gaáli Andrea | MROÉE | 14 |
10 | Varga Anikó | MROÉE | 11 |
11 | Szivós Istvánné | BRE | 0 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Kolozsvári Istvánné | RUKE HORUE |
10 |
2 | Kolozsvári Zoltán József | RUKE HORUE |
9 |
3 | Kádár Imréné | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 0 |
4 | Kántor Árpád | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 1 |
5 | Gálik László Gyula | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 0 |
6 | Dr. Krivszkaja Irina | RUKE HORUE |
9 |
7 | Zsigray Valentyina | RUKE HORUE |
9 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Rusz Igor Dusán | SRPSKI FORUM | 21 |
2 | Rusz Boriszláv | SRPSKI FORUM | 24 |
3 | Skenderija Dejan | SRPSKI FORUM | 18 |
4 | Suhajda Anita | SRPSKI FORUM | 20 |