Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Kathi Attiláné | EJCMPT | 1 |
2 | Pintér Zoltán | ÉKE | 1 |
3 | Kaplonyi Tibor | RO-MA | 0 |
4 | Németh Ottó | LUNGO DROM | 58 |
5 | Jónás Csilla | RODOSZ | 21 |
6 | Csanya Oszkár | RPT | 35 |
7 | Rostás Jolán | RO-MA | 1 |
8 | Csorba Zoltán | RODOSZ | 29 |
9 | Váradiné Farkas Mária | RODOSZ | 19 |
10 | Gál Nikolett | RODOSZ | 18 |
11 | Csikós Éva | LUNGO DROM | 52 |
12 | Czuczu Lajosné | EJCMPT | 1 |
13 | Lakatos Nándor | RPT | 38 |
14 | Rácz Dezső | ÉKE | 1 |
15 | Váradi Krisztina | EJCMPT | 1 |
16 | Szűcs Gyula | RPT | 33 |
17 | Kathi Attila | EJCMPT | 2 |
18 | Lakatos János | RO-MA | 11 |
19 | Schull Zoltán | MACIFÉSZ | 8 |
20 | Kathy-Horváth Lajos | LUNGO DROM | 55 |
21 | Suha János | RPT | 36 |
22 | Benga-Oláh Tibor | LUNGO DROM | 58 |
23 | Gaálné Madarász Anna | MACIFÉSZ | 17 |
24 | Danyi Sándorné Makkai Teréz | ÉKE | 2 |
25 | Scholl Ödön | MACIFÉSZ | 17 |
26 | Boros Károly | MACIFÉSZ | 6 |
27 | Nagy Györgyné Buzás Erzsébet | ÉKE | 1 |
28 | Kaplonyi Tiborné | RO-MA | 0 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Xinogalosz Aposztolosz | SYLLOGOS | 6 |
2 | Bozonasz Irini | GIE | 27 |
3 | Kiatipisz Atanasziosz | GIE | 24 |
4 | Topalidisz László | GIE | 26 |
5 | Nikolaidisz Apostolis | SYLLOGOS | 5 |
6 | Vlahosz Haralambosz | GIE | 21 |
7 | Goulasz Konsztantinos | SYLLOGOS | 5 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Pusztai István | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 22 |
2 | Hámorszky András | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 20 |
3 | Nagyné Trzcinska Renata | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 21 |
4 | Pusztai Anna Elzbieta | BEM J LENGYEL KULTURÁLIS EGYES | 23 |
5 | Baranyi Dezsőné | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 18 |
6 | Bálint Gyuláné | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 29 |
7 | Rózsa László | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 19 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Vendégh Zsolt | SAXLEHNER khe | 10 |
2 | Prenghy Tibor | SAXLEHNER khe | 12 |
3 | Csillag Katalin | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 24 |
4 | Dr. Szabadkai Attila Csaba | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 20 |
5 | Hartai János | SAXLEHNER khe | 13 |
6 | Kereszthidi Miklós | SAXLEHNER khe | 10 |
7 | Bánóczi Ilona | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 16 |
8 | Dr. Albertini Béla | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 18 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Lós Péterné | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | 26 |
2 | Zárai Zsolt István | ÖKBEE | 7 |
3 | Vargáné Benyus Bernadett Cecil | ÖKBEE | 7 |
4 | Bacsó Márton Károly | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | 25 |
5 | Kautzky Zsolt | ÖKBEE | 9 |
6 | Dukay Barbara | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | 27 |
7 | Zakariás Enikő | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | 25 |
8 | Varga György | ÖKBEE | 7 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Elekné Szilágyi Mariann | BRE | 3 |
2 | Déri Zoltánné | CORVINUS ROMÁN EGYESÜLET | 19 |
3 | Szécsiné Szusza Ildikó | BRE | 3 |
4 | Dr. Fischer Ágnes | BRE | 3 |
5 | Dr. Dady Kálmán | CORVINUS ROMÁN EGYESÜLET | 19 |
6 | Elek Attila | BRE | 3 |
7 | Dady Lilla | CORVINUS ROMÁN EGYESÜLET | 19 |
8 | Cocimirca Sergiu | CORVINUS ROMÁN EGYESÜLET | 20 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dr. Ljavinyec Sztyepán | RUKE HORUE |
14 |
2 | Kaczur Magdolna Erzsébet | RUKE HORUE |
14 |
3 | Dr. Szabó János | RUKE HORUE |
15 |
4 | Markovics Erzsébet | RUKE HORUE |
13 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Lakatos Zorán | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 17 |
2 | Nagy Mirkó | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 3 |
3 | Vecic Ljiljana | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 7 |
4 | Georgievics Lyubinka | SRPSKI FORUM | 9 |
5 | Jakovljevic Dragan | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 8 |
6 | Szabó János | SRPSKI FORUM | 8 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Czifra Józsefné | OZVENA SZNYK |
17 |
2 | Gulácsiné Fabulya Hilda | OZVENA SZNYK |
9 |
3 | Gedő Györgyné | Szlovák Unió | 20 |
4 | Patayné Fábián Éva | OZVENA SZNYK |
6 |
5 | Kápolnai Kázmér | OZVENA SZNYK |
20 |
6 | Szelényi Györgyné | Szlovák Unió | 19 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Silló György Béla | MUKE | 4 |
2 | Pospisek Ferenc | MUKE | 4 |
3 | Pospisek Katalin | MUKE | 4 |
4 | Silló Jekatyerina | MUKE | 4 |