Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Ivanov Cocsev Ivan | MBE | 20 |
2 | Genát Andrea | MBE | 22 |
3 | Doncsev Anton Ivanov | MBE | 8 |
4 | Kuseva Marijka | MBE | 20 |
5 | Büdy Gézáné | MBE | 19 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Kocolarisz Szófia | SYLLOGOS | 5 |
2 | Cafaridu Polixeni | GIE | 21 |
3 | Angelopulu Zafirula | SYLLOGOS | 5 |
4 | Tipu Eleni | SYLLOGOS | 10 |
5 | Kanaki Anna | GIE | 16 |
6 | Horváthné Frei Erika | GIE | 13 |
7 | Dzindzisz Jorgosz | GIE | 18 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Letenyei Bea | MAGY HORV SZÖV | 12 |
2 | Vuity István Ifj | MAGY HORV SZÖV | 11 |
3 | Vuity István | MAGY HORV SZÖV | 13 |
4 | Letenyei Lászlóné | MAGY HORV SZÖV | 11 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balogh Robert | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 8 |
2 | Bükkfalvy Ábel János | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 10 |
3 | Felföldi Maria Barbara | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 20 |
4 | Borzon Daniel Zoltán | LENGYEL SZT ADALBERT EGYESÜLET | 8 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Dr. Waller Klára | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 85 |
2 | Hain Gábor Antal | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 86 |
3 | Berger Antal József | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 88 |
4 | Dézsi Jánosné | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 83 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Flórián Antal Gyula | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | 76 |
2 | Zakariás Antal Dirán | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | 76 |
3 | Bacsó Zoltán Károly | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | 76 |
4 | Dr. Issekutz Sarolta | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | 83 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Meszénáné Dr. Berényi Mária | BRKT | 17 |
2 | Szendi-Joó Csaba | BRE | 2 |
3 | Popa János Ottóné | BRE | 2 |
4 | Lázár Szabolcs István | BRE | 1 |
5 | Veres Zoltán | BRE | 1 |
6 | Dr. Bogyirka Emilné | BRKT | 17 |
7 | Orbán-Szirbucz Zsófia | BRKT | 17 |
8 | Vargháné Dr. Borbély Anna | BRKT | 16 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Hideg László Lajos | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 13 |
2 | Fellner Attila | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 14 |
3 | Erdős József | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 13 |
4 | Dr. Bencze István László | RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület | 17 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Kotorcevic Lázár | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 5 |
2 | Vukajlovics Mileva | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 3 |
3 | Dr. Lásztity Jovánka | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 2 |
4 | Dr. Ember Tibor | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 3 |
5 | Dr. Sztepanov Milán | Nemz Hagyományőrz Kult Egy | 1 |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Kirejko Dmitrij Taraszovics | MUKE | 11 |
2 | Isaszegi Jánosné | MUKE | 11 |
3 | Kormányos István Lajos | MUKE | 11 |
4 | Kormányos Alekszandra | MUKE | 10 |