2014-11-06 10:25:35
Főpolgár- mester |
Polgár- mester |
Egyéni listás | Egyéni vál. kerület |
Települési komp.listás |
Fővárosi/megyei közgyűlés |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Választókerületek száma | 8 | |||||
Listák száma | 4 | 5 | ||||
Jelöltek száma | 3 | 38 | 34 | 87 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Babják Csaba | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Dr. Halász Károly | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Dr. Molnár Attila | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
TEVK | Egyéni választókerületi jelöltek száma | ||||
---|---|---|---|---|---|
Független | Szervezet által állított | Összes | |||
Önálló | Közös | Összes | |||
Összesen: | 6 | 16 | 16 | 32 | 38 |
01 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
02 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
03 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
04 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
05 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
06 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
07 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
08 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Solymosiné Szabó Zsuzsanna Jolán | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Süveg István | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Kecskeméti Józsefné | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Simon István | FCK EGYESÜLET-DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Takács József | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Somogyi Csilla | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
György Béla | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Sárai János | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Kirizs Attila Árpád | FCK EGYESÜLET-DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Kurucz Zsolt | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Grimplini Ferenc | FCK EGYESÜLET-DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Bóné Krisztián | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Dr. Molnár Attila | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Hamrák Zsófia Mária | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Homoki Béla | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Dr. Konczer Erik Ferenc | FCK EGYESÜLET-DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Babják Csaba | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Langschadl Zoltán László | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Márkos Attila András | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Sós Erzsébet | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Dombay Gábor | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Dr. Mészáros Gyula | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Szalai Noel | FCK EGYESÜLET-DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Turi Bálint | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Pénzes János | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Dr. Nemes Andrea Henriett | FCK EGYESÜLET-DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Kopcsó András | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Désvári Zoltán János | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Szabó István | FCK EGYESÜLET-DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Majoros Sándor Béla | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Harcsa Balázs | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Fekete Lászlóné | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Horváth Gyula | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Czita János | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Mohácsi Péterné Nemes Katalin | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.28 |
Zsidi Henriett | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Varga István Péterné | FCK EGYESÜLET-DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Nagy Péter | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Jelőlő csoport | Jelöltek száma | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
FCK EGYESÜLET-DK | 9 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
MSZP | 8 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
FIDESZ-KDNP | 9 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
JOBBIK | 8 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Horváth Zsolt |
2 | Dr. Konczer Erik Ferenc |
3 | Grimplini Ferenc |
4 | Szabó István |
5 | Szalai Noel |
6 | Varga István Péterné |
7 | Dr. Nemes Andrea Henriett |
8 | Simon István |
9 | Kirizs Attila Árpád |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Dr. Mészáros Gyula |
2 | Kecskeméti Józsefné |
3 | Nagy Péter |
4 | Langschadl Zoltán László |
5 | Fekete Lászlóné |
6 | Kopcsó András |
7 | Bóné Krisztián |
8 | György Béla |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Dr. Molnár Attila |
2 | Turi Bálint |
3 | Hamrák Zsófia Mária |
4 | Horváth Gyula |
5 | Takács József |
6 | Sárai János |
7 | Mohácsi Péterné Nemes Katalin |
8 | Dombay Gábor |
9 | Dr. Kreft-Horváth Lóránd |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Babják Csaba |
2 | Solymosiné Szabó Zsuzsanna Jolán |
3 | Kurucz Zsolt |
4 | Zsidi Henriett |
5 | Pénzes János |
6 | Sós Erzsébet |
7 | Somogyi Csilla |
8 | Harcsa Balázs |