2014-11-06 10:25:35
A táblázat a névjegyzék készítés időpontjához (2014.07.24) tartozó körzet adatokat tartalmazza.
Közterület neve és jellege |
Házszám tartomány | Tartomány típusa | Szavazókör | TEVK | Címe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kezdő | vég | |||||||||
Házszám | Épü. | Lph. | Házszám | Épü. | Lph. | |||||
Ács utca | teljes közterület | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||||||
Ady Endre utca | 000001 | 000001/A | 0003 | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | |||
Ady Endre utca | 000002 | 000010 | páros házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||
Ady Endre utca | 000003 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||
Ady Endre utca | 000012 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||
Ág utca | teljes közterület | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||||
Ágota utca | 000001 | 000060 | folyamatos házszámok | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||||
Ágota utca | 000061 | 000061 | folyamatos házszámok | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||
Ágota utca | 000062 | 000062 | folyamatos házszámok | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||||
Ágota utca | 000064 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||
Agyag utca | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Agyagoskert | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Agyagoslóger ház | teljes közterület | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||||||
Akácos utca | teljes közterület | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Albert utca | teljes közterület | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||||
Alkotmány utca | teljes közterület | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||||||
Apavár utca | teljes közterület | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||||
Apavára vasúti megálló | teljes közterület | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Arany János utca | 000001 | 000001/A | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Arany János utca | 000002 | 000020/A | páros házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Arany János utca | 000003 | 000033 | páratlan házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Arany János utca | 000022 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Arany János utca | 000035 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||
Árok utca | teljes közterület | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||||
Árpád utca | teljes közterület | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||||
Asztag utca | teljes közterület | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Attila utca | teljes közterület | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||||
Bajcsy-Zsilinszky utca | teljes közterület | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||||
Bajza utca | 000001 | 000009 | páratlan házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||
Bajza utca | 000011 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||
Bajza utca | páros házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Barackos utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Baross utca | 000002 | 000040/C | páros házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Baross utca | 000003 | 000019 | páratlan házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Baross utca | 000021 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Baross utca | 000042 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Báthori utca | teljes közterület | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||||
Béke utca | teljes közterület | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||||
Bem utca | 000000 7/A | 000000 7/A | folyamatos házszámok | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||||
Bem utca | 000002 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||
Bem utca | páratlan házszámok | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||||||
Bercsényi utca | 000001 | 000029 | páratlan házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||
Bercsényi utca | 000004 | 000026 | páros házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Bercsényi utca | 000028 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||
Bercsényi utca | 000031 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||
Bethlen Gábor utca | 000001 | 000049 | páratlan házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Bethlen Gábor utca | 000002 | 000054 | páros házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Bethlen Gábor utca | 000051 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Bethlen Gábor utca | 000056 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Bihari utca | teljes közterület | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||||
Bikatemető ház | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Bimbó utca | teljes közterület | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Bíró utca | 000001 | 000011 | páratlan házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Bíró utca | 000002 | 000034 | páros házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Bíró utca | 000013 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Bíró utca | 000036 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Bocskai utca | teljes közterület | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Bodrog utca | teljes közterület | 014 | 07 | Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) | ||||||
Borjúdűlő temető ház | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Bura Sándor utca | teljes közterület | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||||||
Carceus Márton utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Cédulaház | teljes közterület | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||||||
Csathó utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Csend utca | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||||
Csend utca | páros házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Cserepes utca | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Cseresznyés utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Cserhát vasúti megálló | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Csillag utca | teljes közterület | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||||
Csokonai utca | 000001 | 000003 | páratlan házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||
Csokonai utca | 000002 | 000048 | páros házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Csokonai utca | 000005 | 000025 | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Csokonai utca | 000027 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||
Csokonai utca | 000050 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||
Damjanich utca | 000001 | 000007 | páratlan házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||
Damjanich utca | 000002 | 000018 | páros házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||
Damjanich utca | 000009 | 000045/A | páratlan házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||
Damjanich utca | 000020 | 000032 | páros házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||
Damjanich utca | 000034 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||
Damjanich utca | 000047 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||
Dankó Pista utca | teljes közterület | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||||
Daru utca | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Deák körút | 000001 | 000051 | páratlan házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||
Deák körút | 000002 | 000040/A | páros házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||
Deák körút | 000044 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||
Deák körút | 000053 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||
Déli utca | teljes közterület | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||||
Délibáb utca | 000000 | 000050 | páros házszámok | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||
Délibáb utca | 000001 | 000039 | páratlan házszámok | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||
Délibáb utca | 000041 | 000063 | páratlan házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Délibáb utca | 000052 | 000074 | páros házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Délibáb utca | 000065 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Délibáb utca | 000076 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Déryné utca | teljes közterület | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||||
Diófa utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Dózsa György út | 000001 | 000009 | páratlan házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||
Dózsa György út | 000002 | 000004 | páros házszámok | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||||
Dózsa György út | 000006 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||
Dózsa György út | 000011 | 000067/B | - | páratlan házszámok | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | |||
Dózsa György út | 000069 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||
Dráva utca | teljes közterület | 014 | 07 | Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) | ||||||
Duna utca | teljes közterület | 014 | 07 | Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) | ||||||
Egyetértés utca | teljes közterület | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||||||
Eötvös Lóránd utca | teljes közterület | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||||||
Epreskert utca | teljes közterület | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||||||
Erdei utca | teljes közterület | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||||
Erdészház | teljes közterület | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Erdészlak ház | teljes közterület | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||||||
Erkel Ferenc utca | 000001 | 000029 | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Erkel Ferenc utca | 000002 | 000024 | páros házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Erkel Ferenc utca | 000026 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||
Erkel Ferenc utca | 000031 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||
Erzsébet utca | teljes közterület | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||||
Északi utca | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Északi temető ház | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Északi újtelep | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Fás utca | teljes közterület | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||||||
Fecske utca | teljes közterület | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||||
Forint utca | teljes közterület | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||||
Futó Imre utca | teljes közterület | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Fürdő utca | teljes közterület | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||||||
Füredi utca | 000001 | 000065 | páratlan házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||
Füredi utca | 000002 | 000056/A | páros házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||
Füredi utca | 000058 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||
Füredi utca | 000067 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||
Fürj utca | teljes közterület | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||||
Gátőrház | 000013/0003 | 000013/0003 | folyamatos házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||||
Gátőrház | 000013/0005 | 000013/0005 | folyamatos házszámok | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||
Gátőrház | 000013/0009 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Gátőrház | páros házszámok | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Gépgyár utca | teljes közterület | 014 | 07 | Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) | ||||||
Görbe utca | teljes közterület | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||||
Gyarmati út | teljes közterület | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||||||
Gyep utca | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Győrffy István utca | 000001 | 000027 | páratlan házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||
Győrffy István utca | 000029 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||
Győrffy István utca | páros házszámok | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||||||
Hajnal utca | teljes közterület | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Haladás utca | 000001 | 000021 | páratlan házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Haladás utca | 000023 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Haladás utca | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||||||
Halom utca | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Harmat utca | teljes közterület | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Hideg utca | 000002 | 000022 | páros házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||
Hideg utca | 000024 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||
Hideg utca | páratlan házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Hold utca | teljes közterület | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||||
Holló utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Honvéd utca | 000001 | 000005 | páratlan házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Honvéd utca | 000007 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Honvéd utca | páros házszámok | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||||
Hortobágyi utca | teljes közterület | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Horváth Ferenc utca | teljes közterület | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||||||
Hunyadi utca | teljes közterület | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Huszár utca | teljes közterület | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||||||
Iskolakert | teljes közterület | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||||
IV. Béla király utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Jándi utca | teljes közterület | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Jókai utca | 000001 | 000009 | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Jókai utca | 000002 | 000014 | páros házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Jókai utca | 000011 | 000025 | páratlan házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Jókai utca | 000018 | 000040 | páros házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Jókai utca | 000027 | 000033 | páratlan házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Jókai utca | 000035 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||
Jókai utca | 000040/A | 000044 | páros házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Jókai utca | 000046 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||
Jónás Béla utca | 000001 | 000027 | páratlan házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Jónás Béla utca | 000002 | 000022 | páros házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Jónás Béla utca | 000024 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Jónás Béla utca | 000029 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
József Attila utca | 000002 | 000002/A | páros házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
József Attila utca | 000004 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||
József Attila utca | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||||
Juhász Gyula utca | teljes közterület | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||||||
Kacsóh utca | 000002 | 000014/A | páros házszámok | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||||
Kacsóh utca | 000011 | 000013 | páratlan házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||
Kacsóh utca | 000013/A | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||
Kacsóh utca | 000020 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||
Kalász utca | teljes közterület | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||||
Kálmán utca | teljes közterület | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||||
Kálvária utca | páratlan házszámok | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||||||
Kálvária utca | páros házszámok | 006 | 03 | Zádor utca 3. (Általános Iskola) | ||||||
Kálvin utca | 000001 | 000005 | páratlan házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||
Kálvin utca | 000007 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||
Kálvin utca | páros házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||||
Kántor Sándor utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Kápolna utca | teljes közterület | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||||||
Kátai Gábor utca | 000002 | 000068 | páros házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||
Kátai Gábor utca | 000070 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||
Kátai Gábor utca | páratlan házszámok | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||||
Kazinczy utca | 000001 | 000003 | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Kazinczy utca | 000005 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||
Kazinczy utca | páros házszámok | 010 | 05 | Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) | ||||||
Kékvirág utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Keleti utca | teljes közterület | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Kemény Pál utca | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Kerekes István utca | 000001 | 000045 | páratlan házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Kerekes István utca | 000002 | 000058 | páros házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Kerekes István utca | 000047 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Kerekes István utca | 000058/A | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Kertész József utca | 000001 | 000005 | 0002 | páratlan házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | |||
Kertész József utca | 000009 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 005 | 03 | Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ) | ||
Kertész József utca | páros házszámok | 007 | 04 | Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ) | ||||||
Ketel utca | teljes közterület | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Kígyó utca | teljes közterület | 003 | 02 | Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) | ||||||
Kinizsi utca | 000001 | 000031 | páratlan házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||
Kinizsi utca | 000002 | 000068 | páros házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Kinizsi utca | 000033 | 000081 | páratlan házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Kinizsi utca | 000070 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Kinizsi utca | 000083 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | 06 | Villamos út 109. (Városgondnokság) | ||
Kisfaludy utca | teljes közterület | 001 | 01 | Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium) | ||||||
Kisföldek Mg.Tech telep | teljes közterület | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||||
Kisföldek szim lakás telep | teljes közterület | 014 | 07 | Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) | ||||||
Kisföldek Téglagyár telep | teljes közterület | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||||
Kiss Antal utca | teljes közterület | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||||
Kisújszállási út | 000000 | 000008 | B | páros házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | |||
Kisújszállási út | 000001 | 000029/A | páratlan házszámok | 009 | 05 | József Attila utca 2. (Egyesületi Ház) | ||||
Kisújszállási út | 000010 | 000022 | páros házszámok | 011 | 06 | Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) | ||||
Kisújszállási út | 000024 | 000030 | páros házszámok | 015 | 08 | Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) | ||||
Kisújszállási út | 000031 | 000043/A | páratlan házszámok | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||
Kisújszállási út | 000036 | 000102 | páros házszámok | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||
Kisújszállási út | 000045 | 000131/A | páratlan házszámok | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||
Kisújszállási út | 000112 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 014 | 07 | Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) | ||
Kisújszállási út | 000135 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 014 | 07 | Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) | ||
Kisvénkert | teljes közterület | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
Kodály Zoltán utca | teljes közterület | 014 | 07 | Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) | ||||||
Kolduskert | teljes közterület | 013 | 07 | Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) | ||||||
Komiszkert | teljes közterület | 016 | 08 | Kisújszállási út 45. (Szakiskola) | ||||||
Koppány utca | teljes közterület | 008 | 04 | Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye) | ||||||
Kórház utca | 000001 | 000015/A | páratlan házszámok | 002 | 01 | Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház) | ||||
Kórház utca | 000023 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||
Kórház utca | páros házszámok | 004 | 02 | Zöldfa utca 32. (Óvoda) | ||||||
