2014-11-06 10:25:35
Főpolgár- mester |
Polgár- mester |
Egyéni listás | Egyéni vál. kerület |
Települési komp.listás |
Fővárosi/megyei közgyűlés |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Választókerületek száma | 8 | |||||
Listák száma | 4 | 4 | ||||
Jelöltek száma | 2 | 36 | 34 | 92 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Dr. Sóvágó László Imre | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Dr. Györgyi Zoltán | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
TEVK | Egyéni választókerületi jelöltek száma | ||||
---|---|---|---|---|---|
Független | Szervezet által állított | Összes | |||
Önálló | Közös | Összes | |||
Összesen: | 4 | 24 | 8 | 32 | 36 |
01 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
02 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
03 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
04 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
05 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
06 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
07 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
08 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Holoda Attila István | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Kocsis Róbert | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Kotyuga Viktória | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Szőke Tibor | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Kiss László | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Török László | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Képíró Ákos | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Marosi György Csongor | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Árva Gergő | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Kiss Klára | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Barbócz János | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Harsányi István | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Antalné Tardi Irén | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Majoros Petronella | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Harmati János | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Tóth Imre | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Szoboszlai László Csaba | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Szőllősi Kálmánné | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Orosz János József | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Antal János | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Kerekes Zoltán | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Tóth Attila | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Kállai István Elek | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Mikola Béla | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Dobrossy Barnabás József | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Örvendi László József | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Nemes Gyula | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Kocsis Tamás Attila | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Juhász Géza | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Kanizsay György Béla | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
Matusz Imre | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Nyári József | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Jónás Kálmán | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Kiss Gábor | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Máté Lajos | Összefogás Hszob | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Dr. Papp Jenő Géza | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Jelőlő csoport | Jelöltek száma | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
JOBBIK | 8 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
MSZP | 8 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
FIDESZ-KDNP | 9 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Összefogás Hszob | 9 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Jónás Kálmán |
2 | Tóth Attila |
3 | Mikola Béla |
4 | Kotyuga Viktória |
5 | Kiss László |
6 | Árva Gergő |
7 | Harmati János |
8 | Nyári József |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Kiss Gábor |
2 | Dobrossy Barnabás József |
3 | Török László |
4 | Kerekes Zoltán |
5 | Matusz Imre |
6 | Szoboszlai László Csaba |
7 | Barbócz János |
8 | Szőke Tibor |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Dr. Györgyi Zoltán |
2 | Kocsis Róbert |
3 | Harsányi István |
4 | Majoros Petronella |
5 | Örvendi László József |
6 | Szőllősi Kálmánné |
7 | Kocsis Tamás Attila |
8 | Képíró Ákos |
9 | Dr. Papp Jenő Géza |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Dr. Sóvágó László Imre |
2 | Marosi György Csongor |
3 | Máté Lajos |
4 | Holoda Attila István |
5 | Orosz János József |
6 | Antalné Tardi Irén |
7 | Juhász Géza |
8 | Kiss Klára |
9 | Kállai István Elek |