2014-11-06 10:25:35
| Főpolgár- mester |
Polgár- mester |
Egyéni listás | Egyéni vál. kerület |
Települési komp.listás |
Fővárosi/megyei közgyűlés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Választókerületek száma | 10 | |||||
| Listák száma | 3 | 5 | ||||
| Jelöltek száma | 3 | 32 | 33 | 87 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Jekő Attila | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Fülöp Róbert | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Patocskai Tamás | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| TEVK | Egyéni választókerületi jelöltek száma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Független | Szervezet által állított | Összes | |||
| Önálló | Közös | Összes | |||
| Összesen: | 2 | 20 | 10 | 30 | 32 |
| 01 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 02 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 03 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 05 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 06 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 07 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 08 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 09 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Juhász István | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Gyovai István | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Farkas Dániel | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Bús József | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Laskovicsné Terzics Edit | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Kiss Barnabás | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Fejes Ferenc | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Bodó Róbert | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Hunyadi Péter József | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Tari Szabolcs Manó | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Halász Balázs Lajos | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Gregussné Modok Anna Mária | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Gyöngyi László | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Aradszky László Andrásné | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Mester Sándor | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Bús Mónika | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Vizkeleti Szabolcs Zsolt | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Harkai Péter | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Dr. Bognárné Nagy Éva Mária | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Maruzsa István | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Váradi Krisztián Gyula | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Vincze Attila | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Patocskai Tamás | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Dr. Skribanek Zoltán | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Grizák Ákos | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Hevesiné Vincze Éva | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Tajti Csaba | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Vili Gábor | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| Szemerédi Tibor | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Dózsa Tamás Károly | Független jelölt | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
| Kuris István László | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.08.27 |
| Tapodi Attila | SHT | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| Jelőlő csoport | Jelöltek száma | Státusz | Dátum |
|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 12 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.02 |
| SHT | 11 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.04 |
| JOBBIK | 10 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
| Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
|---|---|
| 1 | Fülöp Róbert |
| 2 | Dr. Skribanek Zoltán |
| 3 | Aradszky László Andrásné |
| 4 | Farkas Dániel |
| 5 | Dr. Bognárné Nagy Éva Mária |
| 6 | Vincze Attila |
| 7 | Máté Lajos |
| 8 | Laskovicsné Terzics Edit |
| 9 | Hunyadi Péter József |
| 10 | Kuris István László |
| 11 | Gyöngyi László |
| 12 | Szűcs Csaba |
| Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
|---|---|
| 1 | Jekő Attila |
| 2 | Váradi Krisztián Gyula |
| 3 | Vizkeleti Szabolcs Zsolt |
| 4 | Tapodi Attila |
| 5 | Gyovai István |
| 6 | Kiss Barnabás |
| 7 | Grizák Ákos |
| 8 | Mester Sándor |
| 9 | Vili Gábor |
| 10 | Gregussné Modok Anna Mária |
| 11 | Bodó Róbert |
| Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
|---|---|
| 1 | Patocskai Tamás |
| 2 | Bús Mónika |
| 3 | Bús József |
| 4 | Juhász István |
| 5 | Fejes Ferenc |
| 6 | Tajti Csaba |
| 7 | Maruzsa István |
| 8 | Szemerédi Tibor |
| 9 | Harkai Péter |
| 10 | Tari Szabolcs Manó |