2014-11-06 10:25:35
Főpolgár- mester |
Polgár- mester |
Egyéni listás | Egyéni vál. kerület |
Települési komp.listás |
Fővárosi/megyei közgyűlés |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Választókerületek száma | 12 | |||||
Listák száma | 4 | 6 | ||||
Jelöltek száma | 5 | 6 | 49 | 50 | 103 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Mizsei László | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Kovács Péter | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Vajda Zoltán Tamás | EGYÜTT-PM | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Dr. Sebők László | DK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Varga Ilona | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Abonyi János | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
TEVK | Egyéni választókerületi jelöltek száma | ||||
---|---|---|---|---|---|
Független | Szervezet által állított | Összes | |||
Önálló | Közös | Összes | |||
Összesen: | 0 | 25 | 24 | 49 | 49 |
01 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
02 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
03 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
04 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
05 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
06 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
07 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
08 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
09 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Szatmáry László | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Nagyné Hollósi Éva Aranka | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Hornyik Dániel László | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Zemcov Péter Balázs | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Tóth Talán Zoltán | JESZ | Nyilv. vétel jogerősen elutasítva | 2014.09.09 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Horváth János | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Vajda Zoltán Tamás | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
László Béla | MSZDP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.09 |
Mizsei Dorottya Tünde | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Nagy László | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Tóth László | JESZ | Nyilv. vétel jogerősen elutasítva | 2014.09.09 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Gáspár József | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Király András László | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Molnár Pál László | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Mizsei László | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Wiszberger György | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Mizsei Lászlóné | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Mrena Edit | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Dobre Dániel | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Abonyi János | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Vincze Ágnes | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Varga Ilona | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Solymár László | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Pázmándi Laura | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Mészáros László | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Dr. Sebők László | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Dr. Környeiné Rátz Katalin | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Bagdi Gábor | JESZ | Nyilv. vétel jogerősen elutasítva | 2014.09.09 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Szarvas Koppány Bendegúz | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Boros István | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Schlitt Andrea | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Antalóczy Csaba Béla | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Dr. Stugner Ágnes Margit | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Molnár László | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Bernáth Erik Nándor | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Dr. Csomor Ervin | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Eftimiu Andronikos Jorgos | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Mészárosné Toldy Tímea | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Acsády Judit | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Kovács Péter | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Ács Anikó | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Hemrik Mónika Éva | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Csizmazia Ferenc István | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Kispál Sándor | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Kovács Raymund | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Kőmüves József | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Szabó Bence István | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Koczán Gábor | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Jelölt neve | Jelőlő csoport | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
Kolozs András | MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Hassan Szihám Klaudia | LMP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.08 |
Szász József Tibor | FIDESZ-KDNP | Nyilvántartásba véve | 2014.09.01 |
Mészáros Tibor Ernő | JOBBIK | Nyilvántartásba véve | 2014.09.05 |
Jelőlő csoport | Jelöltek száma | Státusz | Dátum |
---|---|---|---|
JOBBIK | 12 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.09 |
MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP-SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 14 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.09 |
FIDESZ-KDNP | 14 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.09 |
LMP | 10 | Nyilvántartásba véve | 2014.09.09 |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Varga Ilona |
2 | Szabó Bence István |
3 | Molnár László |
4 | Boros István |
5 | Kispál Sándor |
6 | Mészáros László |
7 | Mészáros Tibor Ernő |
8 | Mészárosné Toldy Tímea |
9 | Molnár Pál László |
10 | Nagyné Hollósi Éva Aranka |
11 | Nagy László |
12 | Kredits Krisztina |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Vajda Zoltán Tamás |
2 | Dr. Sebők László |
3 | Abonyi János |
4 | Kis Imre |
5 | Szarvas Koppány Bendegúz |
6 | Kolozs András |
7 | Csizmazia Ferenc István |
8 | Eftimiu Andronikos Jorgos |
9 | Hornyik Dániel László |
10 | Koczán Gábor |
11 | Tóth Norbert |
12 | Mrena Edit |
13 | Király András László |
14 | Dr. Balázs Józsefné |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Kovács Péter |
2 | Zánkai Péter Lászlóné |
3 | Dr. Környeiné Rátz Katalin |
4 | Szatmáry László |
5 | Horváth János |
6 | Dr. Csomor Ervin |
7 | Ács Anikó |
8 | Szász József Tibor |
9 | Antalóczy Csaba Béla |
10 | Kovács Raymund |
11 | Vincze Ágnes |
12 | Gáspár József |
13 | Dobre Dániel |
14 | Babartzy László Pál |
Jelölt sorszáma |
Jelölt neve |
---|---|
1 | Mizsei László |
2 | Hassan Szihám Klaudia |
3 | Solymár László |
4 | Acsády Judit |
5 | Schlitt Andrea |
6 | Pázmándi Laura |
7 | Hemrik Mónika Éva |
8 | Mizsei Dorottya Tünde |
9 | Zemcov Péter Balázs |
10 | Kőmüves József |