Frissitve: 2014.11.18. 05:58 | Önkormányzati választások |
Feldolgozás állása: 100,00 % |
Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Önállóan | 20 221 | 6 315 | 0 | 26 536 |
Közösen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 20 221 | 6 315 | 0 | 26 536 |
Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Önállóan | 360 | 14 | 0 | 374 |
Közösen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 360 | 14 | 0 | 374 |
A közösen és összesen sorokban szereplő adatok tartalmazzák a más szervezetekkel közösen megszerzett szavazatszámokat, illetve mandátumokat.