Frissitve: 2014.11.18. 05:58 | Önkormányzati választások |
Feldolgozás állása: 100,00 % |
Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Önállóan | 854 | 142 | 0 | 996 |
Közösen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 854 | 142 | 0 | 996 |
Települési nemzetiségi önkormányzati választáson | Területi nemzetiségi önkormányzati választáson | Országos nemzetiségi önkormányzati választáson | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Önállóan | 9 | 1 | 0 | 10 |
Közösen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 9 | 1 | 0 | 10 |
A közösen és összesen sorokban szereplő adatok tartalmazzák a más szervezetekkel közösen megszerzett szavazatszámokat, illetve mandátumokat.